诺巴敦 素迪威鲁
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 | 
|---|---|---|---|
|  射击 | 男子10米气手枪个人 | 30 | |
| 男子10米气手枪团体 | 11 | ||
| 混合团体10米气手枪 | 13 | 
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 | 
|---|---|---|---|
| 10米射击馆 | #04 | 结束 | |
| 10米射击馆 | #05 | 结束 | |
| 10米射击馆 | #05 | 结束 | 
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 6 | 男子 50 米手枪团体 | 2006 | 卡塔尔多哈 | 1643 | 
| 9 | 男子 10 米气手枪团体 | 2010 | 中国广州 | 1703 | 
| 10 | 男子 50 米手枪团体 | 2010 | 中国广州 | 1615 | 
| 21 | 男子 10 米气手枪 | 2010 | 中国广州 | 572 | 
| 31 | 男子 50 米手枪 | 2010 | 中国广州 | 538 | 
| 世界锦标赛 | ||||
| 47 | 男子 10 米气手枪 | 2006 | 克罗地亚萨格勒布 | 574 | 
| 58 | 男子 10 米气手枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 572 | 
| 97 | 男子 10 米气手枪 | 2010 | 德国慕尼黑 | 566 | 
| 103 | 男子 10 米气手枪 | 2018 | 韩国昌原 | 560 | 
| 世界杯 | ||||
| 2 | 混合团体 10 米气手枪 | 2022 | 巴西里约热内卢 | 10 | 
| 3 | 男子 25 米手枪速射团体 | 2022 | 巴西里约热内卢 | 524 | 
| 6 | 男子 10 米气手枪 | 2022 | 巴西里约热内卢 | 195.8 | 
| 7 | 男子 10 米气手枪团体 | 2022 | 韩国昌原 | 560 | 
| 8 | 混合团体 10 米气手枪 | 2022 | 埃及开罗 | 18 | 
| 15 | 男子 50 米手枪 | 2017 | 印度新德里 | 546 | 
| 20 | 男子 50 米手枪 | 2017 | 德国慕尼黑 | 554 | 
| 22 | 混合团体 10 米气手枪 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 566 | 
| 24 | 男子 10 米气手枪 | 2022 | 埃及开罗 | 577 | 
| 27 | 男子 10 米气手枪 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 574 | 
| 29 | 男子 10 米气手枪 | 2022 | 韩国昌原 | 571 | 
| 30 | 男子 10 米气手枪 | 2017 | 印度新德里 | 568 | 
| 42 | 混合团体 10 米气手枪 | 2019 | 中国北京 | 469 | 
| 42 | 男子 10 米气手枪 | 2016 | 泰国曼谷 | 562 | 
| 43 | 男子 50 米手枪 | 2015 | 韩国昌原 | 546 | 
| 44 | 男子 50 米手枪 | 2017 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 536 | 
| 44 | 男子 10 米气手枪 | 2015 | 韩国昌原 | 573 | 
| 45 | 男子 50 米手枪 | 2016 | 德国慕尼黑 | 546 | 
| 47 | 男子 10 米气手枪 | 2016 | 德国慕尼黑 | 575 | 
| 50 | 男子 10 米气手枪 | 2017 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 565 | 
| 60 | 男子 10 米气手枪 | 2019 | 中国北京 | 570 | 
| 94 | 男子 10 米气手枪 | 2017 | 德国慕尼黑 | 564 | 
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 1 | 混合团体 10 米气手枪 | 2021 | 哈萨克斯坦奇姆肯特 | 17 | 
| 3 | 男子 10 米气手枪 | 2021 | 哈萨克斯坦奇姆肯特 | 215.0 | 
| 8 | 男子 50 米手枪 | 2013 | 伊朗德黑兰 | 72.2 | 
| 10 | 男子 10 米气手枪 | 2013 | 伊朗德黑兰 | 571 | 
| 15 | 男子 10 米气手枪 | 2012 | 中国南昌 | 573 | 
| 18 | 混合团体 10 米气手枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 569 | 
| 41 | 男子 10 米气手枪 | 2015 | 科威特科威特城 | 562 | 
| 51 | 男子 10 米气手枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 563 | 
| 东南亚运动会 | ||||
| 1 | 男子 50 米手枪团体 | 2007 | 泰国呵叻 | |
| 2 | 男子 10 米气手枪团体 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 1704 | 
| 2 | 男子 10 米气手枪 | 2011 | 印度尼西亚 | 674.9 | 
| 2 | 男子 10 米气手枪团体 | 2007 | 泰国呵叻 | |
| 3 | 混合团体 10 米气手枪 | 2021 | 越南河内 | 16 | 
| 3 | 男子 10 米气手枪团体 | 2021 | 越南河内 | 1695 | 
| 3 | 男子 10 米气手枪团体 | 2009 | 老挝万象 | 1696 | 
| 3 | 男子 50 米手枪团体 | 2009 | 老挝万象 | 1615 | 
| 3 | 男子 50 米手枪 | 2007 | 泰国呵叻 | 652.0 | 
| 4 | 男子 50 米手枪团体 | 2013 | 缅甸内比都 | 1599 | 
| 5 | 男子 50 米手枪团体 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 1603 | 
| 5 | 男子 10 米气手枪团体 | 2013 | 缅甸内比都 | 1680 | 
| 8 | 男子 10 米气手枪 | 2021 | 越南河内 | 115.7 | 
| 9 | 男子 10 米气手枪 | 2019 | 菲律宾苏比克 | 567 | 
| 9 | 男子 10 米气手枪 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 565 | 
| 9 | 男子 10 米气手枪 | 2013 | 缅甸内比都 | 564 | 
| 10 | 男子 10 米气手枪 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 558 | 
| 10 | 男子 50 米手枪 | 2017 | 马来西亚吉隆坡 | 528 | 
| 11 | 男子 50 米手枪 | 2015 | 新加坡新加坡市 | 530 | 
| 11 | 男子 50 米手枪 | 2013 | 缅甸内比都 | 535.0 | 
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
 
 泰国
泰国 
 :
: :
: