伊萨姆·巴达尔·杜尚贝 巴卢希
赛事和奖牌
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 | 
|---|---|---|---|
|  射击 | 男子10米气步枪个人 | 25 | |
| 男子50米步枪3种姿势个人 | 28 | ||
| 男子50米步枪3种姿势团体 | 9 | ||
| 混合团体10米气步枪 | 13 | 
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 | 
|---|---|---|---|
| 10米射击馆 | #03 | 结束 | |
| 10米射击馆 | #07 | 结束 | |
| 50米射击馆 | #03 | 结束 | |
| 50米射击馆 | #04 | 结束 | 
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 16 | 混合团体 10 米气步枪 | 2018 | 印度尼西亚 | 811.2 | 
| 26 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2018 | 印度尼西亚 | 1132 | 
| 32 | 男子 10 米气步枪 | 2018 | 印度尼西亚 | 611.1 | 
| 世界锦标赛 | ||||
| 23 | 男子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2022 | 埃及开罗 | 1271 | 
| 27 | 男子 10 米气步枪团体 | 2022 | 埃及开罗 | 920.9 | 
| 63 | 男子 50 米步枪卧射 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 609.9 | 
| 65 | 混合团体 10 米气步枪 | 2022 | 埃及开罗 | 614.2 | 
| 66 | 混合团体 10 米气步枪 | 2018 | 韩国昌原 | 815.6 | 
| 75 | 男子 10 米气步枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 622.8 | 
| 77 | 混合团体 10 米气步枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 607.5 | 
| 82 | 男子 10 米气步枪 | 2022 | 埃及开罗 | 620.2 | 
| 102 | 男子 10 米气步枪 | 2018 | 韩国昌原 | 610.5 | 
| 世界杯 | ||||
| 5 | 男子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2023 | 印度尼西亚雅加达 | 848 | 
| 10 | 男子 50 米步枪卧射 | 2023 | 印度尼西亚雅加达 | 618.7 | 
| 15 | 混合团体 10 米气步枪 | 2023 | 印度尼西亚雅加达 | 616.6 | 
| 15 | 男子 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2022 | 埃及开罗 | 1271 | 
| 18 | 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 867 | 
| 26 | 男子 10 米气步枪 | 2023 | 印度尼西亚雅加达 | 620.1 | 
| 29 | 50 米步枪 3 种姿势团体 | 2022 | 埃及开罗 | 850 | 
| 31 | 混合团体 10 米气步枪 | 2019 | 巴西里约热内卢 | 615.0 | 
| 35 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2023 | 印度尼西亚雅加达 | 561 | 
| 36 | 混合团体 10 米气步枪 | 2023 | 埃及开罗 | 617.4 | 
| 36 | 混合团体 10 米气步枪 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 616.0 | 
| 37 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 580 | 
| 39 | 混合团体 10 米气步枪 | 2022 | 埃及开罗 | 621.0 | 
| 45 | 混合团体 10 米气步枪 | 2019 | 印度新德里 | 825.0 | 
| 54 | 男子 10 米气步枪 | 2017 | 阿塞拜疆卡巴拉 | 617.1 | 
| 56 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2019 | 巴西里约热内卢 | 1148 | 
| 56 | 男子 10 米气步枪 | 2018 | 德国慕尼黑 | 623.7 | 
| 56 | 混合团体 10 米气步枪 | 2018 | 德国慕尼黑 | 825.1 | 
| 56 | 混合团体 10 米气步枪 | 2018 | 韩国昌原 | 820.2 | 
| 58 | 混合团体 10 米气步枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 620.8 | 
| 58 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2019 | 印度新德里 | 1147 | 
| 59 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 印度新德里 | 620.7 | 
| 59 | 混合团体 10 米气步枪 | 2019 | 中国北京 | 509.7 | 
| 60 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2019 | 中国北京 | 1131 | 
| 61 | 男子 10 米气步枪 | 2022 | 阿塞拜疆巴库 | 617.9 | 
| 66 | 男子 10 米气步枪 | 2023 | 埃及开罗 | 618.2 | 
| 68 | 混合团体 10 米气步枪 | 2019 | 德国慕尼黑 | 610.9 | 
| 70 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 中国北京 | 619.7 | 
| 72 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2018 | 韩国昌原 | 1149 | 
| 73 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 巴西里约热内卢 | 616.4 | 
| 73 | 男子 10 米气步枪 | 2018 | 韩国昌原 | 617.2 | 
| 83 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 德国慕尼黑 | 621.9 | 
| 92 | 男子 10 米气步枪 | 2022 | 埃及开罗 | 611.0 | 
| 104 | 男子 10 米气步枪 | 2023 | 阿塞拜疆巴库 | 619.7 | 
| 114 | 男子 10 米气步枪 | 2017 | 德国慕尼黑 | 607.7 | 
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 9 | 混合团体 10 米气步枪 | 2018 | 科威特科威特城 | 815.0 | 
| 13 | 男子 10 米气步枪 | 2018 | 科威特科威特城 | 614.9 | 
| 18 | 男子 50 米步枪 3 种姿势 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 1155 | 
| 20 | 男子 50 米步枪卧射 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 614.8 | 
| 20 | 男子 10 米气步枪 | 2017 | 日本和光 | 612.8 | 
| 27 | 混合团体 10 米气步枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 615.2 | 
| 32 | 男子 10 米气步枪 | 2019 | 卡塔尔多哈 | 617.7 | 
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
 
 阿曼
阿曼 
 :
: :
: