射击 - 资格赛 成绩
纪录 | 得分 | 姓名 | 地点 | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|
QAsR | 634.0 pts | New Delhi (IND) | 2019年2月23日 | ||
QGR | 631.9 pts | Palembang (INA) | 2018年8月20日 | ||
QWR | 635.3 pts | Lima (PER) | 2022年11月8日 |
- QAsR:
- 资格赛亚洲纪录
- QGR:
- 资格赛亚运会纪录
- QWR:
- 资格赛世界纪录
10米射击馆 - 9月 24日 - 8:30 - 官方成绩
晋级: 有资格参加决赛的运动员人数: 8
排名 | 姓名 | 轮次 | 总分 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
1 | 105.8 | 104.3 | 106.0 | 106.2 | 105.7 | 106.1 | 634.1 | QAsR/QGR | QF | ||
2 | 104.3 | 106.7 | 105.2 | 104.3 | 105.4 | 106.0 | 631.9 | QF | |||
3 | 105.8 | 104.7 | 104.1 | 105.5 | 106.5 | 105.0 | 631.6 | QF | |||
4 | 104.6 | 103.8 | 106.5 | 105.6 | 105.3 | 105.1 | 630.9 | ||||
5 | 104.6 | 105.7 | 104.6 | 105.1 | 104.9 | 105.9 | 630.8 | QF | |||
6 | 105.2 | 104.7 | 106.0 | 104.0 | 104.7 | 105.9 | 630.5 | QF | |||
7 | 106.1 | 106.0 | 104.8 | 104.7 | 104.4 | 104.2 | 630.2 | QF | |||
8 | 104.0 | 105.2 | 105.6 | 104.6 | 104.3 | 105.4 | 629.1 | QF | |||
9 | 104.2 | 104.5 | 104.4 | 106.0 | 105.0 | 104.8 | 628.9 | QF | |||
10 | 104.9 | 105.0 | 105.2 | 104.4 | 105.4 | 103.9 | 628.8 | ||||
11 | 104.0 | 103.7 | 106.6 | 104.6 | 104.5 | 105.2 | 628.6 | ||||
12 | 104.2 | 105.2 | 104.4 | 104.0 | 104.6 | 105.6 | 628.0 | ||||
13 | 105.2 | 104.7 | 106.5 | 103.6 | 103.9 | 104.1 | 628.0 | ||||
14 | 105.5 | 103.9 | 105.0 | 105.7 | 104.4 | 103.4 | 627.9 | ||||
15 | 104.5 | 103.6 | 106.3 | 103.0 | 104.3 | 105.3 | 627.0 | ||||
16 | 104.2 | 104.8 | 103.9 | 103.6 | 105.0 | 105.4 | 626.9 | ||||
17 | 105.0 | 105.2 | 102.5 | 103.9 | 105.2 | 105.1 | 626.9 | ||||
18 | 105.3 | 105.2 | 104.1 | 103.6 | 104.5 | 103.5 | 626.2 | ||||
19 | 105.1 | 104.3 | 105.4 | 103.2 | 104.1 | 104.0 | 626.1 | ||||
20 | 104.2 | 103.8 | 105.4 | 104.7 | 103.4 | 104.5 | 626.0 | ||||
21 | 103.0 | 104.9 | 104.3 | 104.9 | 104.7 | 104.1 | 625.9 | ||||
22 | 103.8 | 104.6 | 104.2 | 103.7 | 104.1 | 105.3 | 625.7 | ||||
23 | 103.0 | 104.2 | 104.3 | 103.3 | 104.8 | 106.0 | 625.6 | ||||
24 | 103.9 | 103.1 | 104.6 | 105.9 | 104.4 | 103.2 | 625.1 | ||||
25 | 104.1 | 104.7 | 105.2 | 103.0 | 103.3 | 104.4 | 624.7 | ||||
26 | 103.2 | 103.9 | 104.5 | 106.0 | 103.6 | 102.3 | 623.5 | ||||
27 | 104.4 | 103.4 | 104.7 | 103.3 | 102.9 | 104.6 | 623.3 | ||||
28 | 103.2 | 104.5 | 104.9 | 104.8 | 102.5 | 103.4 | 623.3 | ||||
29 | 105.0 | 104.1 | 103.6 | 103.5 | 103.7 | 102.9 | 622.8 | ||||
30 | 102.6 | 100.8 | 106.0 | 104.1 | 105.3 | 103.6 | 622.4 | A 2 | |||
31 | 102.9 | 103.1 | 104.1 | 103.6 | 104.5 | 103.9 | 622.1 | ||||
32 | 103.0 | 104.1 | 104.6 | 103.0 | 102.4 | 104.9 | 622.0 | ||||
33 | 102.9 | 103.9 | 102.6 | 104.4 | 104.1 | 104.0 | 621.9 | ||||
34 | 103.2 | 102.8 | 104.6 | 102.9 | 105.6 | 102.8 | 621.9 | ||||
35 | 103.4 | 103.9 | 104.6 | 103.7 | 103.0 | 103.0 | 621.6 | ||||
36 | 102.6 | 102.7 | 104.5 | 104.3 | 104.0 | 103.4 | 621.5 | ||||
37 | 103.7 | 102.7 | 102.1 | 104.9 | 103.7 | 103.8 | 620.9 | ||||
38 | 104.2 | 102.9 | 103.1 | 102.6 | 103.9 | 103.8 | 620.5 | ||||
39 | 102.3 | 101.9 | 103.1 | 103.4 | 104.5 | 104.7 | 619.9 | ||||
40 | 102.6 | 101.2 | 102.5 | 106.6 | 102.6 | 104.1 | 619.6 | ||||
41 | 102.9 | 103.1 | 102.9 | 103.0 | 103.0 | 103.9 | 618.8 | ||||
42 | 102.1 | 102.9 | 105.1 | 103.4 | 103.0 | 101.5 | 618.0 | ||||
43 | 102.1 | 103.9 | 103.0 | 101.4 | 103.9 | 103.5 | 617.8 | ||||
44 | 101.7 | 103.9 | 105.0 | 102.0 | 101.7 | 103.5 | 617.8 | ||||
45 | 102.9 | 102.8 | 102.5 | 103.7 | 102.6 | 103.1 | 617.6 | ||||
46 | 103.0 | 103.7 | 102.3 | 102.8 | 102.7 | 102.8 | 617.3 | ||||
47 | 101.1 | 100.3 | 102.5 | 105.0 | 104.8 | 103.2 | 616.9 | ||||
48 | 101.3 | 103.7 | 102.2 | 103.3 | 103.2 | 101.9 | 615.6 | ||||
49 | 101.1 | 102.9 | 104.0 | 102.4 | 102.1 | 102.8 | 615.3 | ||||
50 | 102.4 | 102.1 | 102.3 | 102.2 | 104.1 | 101.8 | 614.9 | ||||
51 | 100.1 | 101.9 | 104.7 | 102.6 | 101.4 | 103.8 | 614.5 | ||||
52 | 99.2 | 104.8 | 102.0 | 104.2 | 101.1 | 102.7 | 614.0 | ||||
53 | 103.2 | 102.3 | 102.2 | 100.1 | 102.4 | 103.7 | 613.9 | ||||
54 | 101.9 | 103.1 | 102.2 | 101.9 | 99.8 | 103.0 | 611.9 | ||||
55 | 103.1 | 101.4 | 103.5 | 102.2 | 99.8 | 101.7 | 611.7 | ||||
56 | 101.4 | 100.6 | 101.7 | 102.3 | 103.6 | 101.3 | 610.9 | ||||
57 | 101.1 | 102.3 | 100.9 | 101.8 | 100.6 | 102.8 | 609.5 | ||||
58 | 103.2 | 100.0 | 102.6 | 99.3 | 102.2 | 100.6 | 607.9 | ||||
59 | 100.1 | 101.8 | 102.7 | 99.2 | 102.1 | 100.0 | 605.9 | ||||
DNS | |||||||||||
DNS | |||||||||||
DNS |
轮次 1
编号 | 得分 | 编号 | 得分 |
---|---|---|---|
轮次 2
编号 | 得分 | 编号 | 得分 |
---|---|---|---|
轮次 3
编号 | 得分 | 编号 | 得分 |
---|---|---|---|
轮次 4
编号 | 得分 | 编号 | 得分 |
---|---|---|---|
轮次 5
编号 | 得分 | 编号 | 得分 |
---|---|---|---|
轮次 6
编号 | 得分 | 编号 | 得分 |
---|---|---|---|
图例
- DNS:
- 未出赛
- QAsR:
- 资格赛亚洲纪录
- QF:
- 晋级决赛
- QGR:
- 资格赛亚运会纪录