软式网球 - 女子单打 日程
更改
  | 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 | 
|---|---|---|---|
| 杭州奥体中心网球中心-中心球场 | CHN 李邓琳李邓琳 4 CAM 索肯 延索肯 延 0 | 结束 | |
| 不早于 10:45 | 杭州奥体中心网球中心-中心球场 | CHN 马玥马玥 4 MGL 纳蒙呼丝伦 额尔登别列格纳蒙呼丝伦 额尔登别列格 0 | 结束 | 
| 不早于 12:15 | 杭州奥体中心网球中心-中心球场 | IND 阿迪娅 蒂瓦里阿迪娅 蒂瓦里 1 TPE 羅舒婷羅舒婷 4 | 结束 | 
| 不早于 13:45 | 杭州奥体中心网球中心-中心球场 | JPN 尾上胡桃尾上胡桃 3 PRK 李尽美李尽美 4 | 结束 | 
| 不早于 14:30 | 杭州奥体中心网球中心-中心球场 | CHN 李邓琳李邓琳 4 VIE 邓氏幸邓氏幸 2 | 结束 | 
| 不早于 15:15 | 杭州奥体中心网球中心-中心球场 | CHN 马玥马玥 4 THA 贝瓦 宗集贝瓦 宗集 0 | 结束 | 
| 杭州奥体中心网球中心-中心球场 | CHN 李邓琳李邓琳 4 INA 德薇·拉哈尤 皮特里德薇·拉哈尤 皮特里 2 | 结束 | |
| 紧跟前场 | 杭州奥体中心网球中心-中心球场 | CHN 马玥马玥 4 IND 拉加·斯里 库兰代韦卢·马诺加布·阿布拉加·斯里 库兰代韦卢·马诺加布·阿布 1 | 结束 | 
| 不早于 13:00 | 杭州奥体中心网球中心-中心球场 | CHN 马玥马玥 0 KOR 文惠慶文惠慶 4 | 结束 | 
| 不早于 14:15 | 杭州奥体中心网球中心-中心球场 | JPN 高桥乃绫高桥乃绫 0 KOR 文惠慶文惠慶 4 | 结束 | 
| 不早于 10:45 | 杭州奥体中心网球中心-球场1 | INA 德薇·拉哈尤 皮特里德薇·拉哈尤 皮特里 4 PHI 诺埃列·尼基 ·卡米列 索莱塔诺埃列·尼基 ·卡米列 索莱塔 3 | 结束 | 
| 不早于 11:30 | 杭州奥体中心网球中心-球场1 | TPE 鄭竹玲鄭竹玲 1 JPN 尾上胡桃尾上胡桃 4 | 结束 | 
| 不早于 15:15 | 杭州奥体中心网球中心-球场1 | CAM 孟琼 基孟琼 基 4 VIE 阮氏梅香阮氏梅香 0 | 结束 | 
| 不早于 16:00 | 杭州奥体中心网球中心-球场1 | TPE 鄭竹玲鄭竹玲 4 PRK 李尽美李尽美 2 | 结束 | 
| 杭州奥体中心网球中心-球场2 | JPN 高桥乃绫高桥乃绫 4 MGL 钦木伦 巴特钦木伦 巴特 0 | 结束 | |
| 不早于 10:45 | 杭州奥体中心网球中心-球场2 | CAM 孟琼 基孟琼 基 1 IND 拉加·斯里 库兰代韦卢·马诺加布·阿布拉加·斯里 库兰代韦卢·马诺加布·阿布 4 | 结束 | 
| 不早于 11:30 | 杭州奥体中心网球中心-球场2 | INA 阿莉夫 纳菲亚阿莉夫 纳菲亚 2 PHI 普林塞丝·洛尔文·玛丽 卡丁迪格普林塞丝·洛尔文·玛丽 卡丁迪格 4 | 结束 | 
| 不早于 14:30 | 杭州奥体中心网球中心-球场2 | KOR 李岷宣李岷宣 4 TPE 羅舒婷羅舒婷 0 | 结束 | 
| 不早于 15:15 | 杭州奥体中心网球中心-球场2 | INA 阿莉夫 纳菲亚阿莉夫 纳菲亚 2 KOR 文惠慶文惠慶 4 | 结束 | 
| 杭州奥体中心网球中心-球场3 | KOR 李岷宣李岷宣 4 IND 阿迪娅 蒂瓦里阿迪娅 蒂瓦里 0 | 结束 | |
| 不早于 12:15 | 杭州奥体中心网球中心-球场3 | PHI 诺埃列·尼基 ·卡米列 索莱塔诺埃列·尼基 ·卡米列 索莱塔 4 THA 探比差 颂沙尼探比差 颂沙尼 0 | 结束 | 
| 不早于 13:00 | 杭州奥体中心网球中心-球场3 | MGL 纳蒙呼丝伦 额尔登别列格纳蒙呼丝伦 额尔登别列格 3 THA 贝瓦 宗集贝瓦 宗集 4 | 结束 | 
| 不早于 14:30 | 杭州奥体中心网球中心-球场3 | INA 德薇·拉哈尤 皮特里德薇·拉哈尤 皮特里 4 THA 探比差 颂沙尼探比差 颂沙尼 0 | 结束 | 
| 不早于 12:15 | 杭州奥体中心网球中心-球场4 | CAM 索肯 延索肯 延 4 VIE 邓氏幸邓氏幸 0 | 结束 | 
| 不早于 13:00 | 杭州奥体中心网球中心-球场4 | IND 拉加·斯里 库兰代韦卢·马诺加布·阿布拉加·斯里 库兰代韦卢·马诺加布·阿布 4 VIE 阮氏梅香阮氏梅香 0 | 结束 | 
| 不早于 13:00 | 杭州奥体中心网球中心-球场5 | PHI 普林塞丝·洛尔文·玛丽 卡丁迪格普林塞丝·洛尔文·玛丽 卡丁迪格 0 KOR 文惠慶文惠慶 4 | 结束 | 
| 紧跟前场 | 杭州奥体中心网球中心-球场11 | JPN 高桥乃绫高桥乃绫 4 KOR 李岷宣李岷宣 3 | 结束 | 
| 不早于 13:00 | 杭州奥体中心网球中心-球场11 | JPN 高桥乃绫高桥乃绫 4 CHN 李邓琳李邓琳 1 | 结束 | 
| 紧跟前场 | 杭州奥体中心网球中心-球场12 | KOR 文惠慶文惠慶 4 JPN 尾上胡桃尾上胡桃 2 | 结束 | 
图例
- :
- 金牌赛
 CHN
CHN CAM
CAM MGL
MGL IND
IND TPE
TPE JPN
JPN PRK
PRK VIE
VIE THA
THA INA
INA KOR
KOR 
 PHI
PHI