软式网球 - 男子团体 - 小组

男子团体第一阶段A组
排名 队伍 场次
已比完
1 4 4 0
2 4 3 1
3 4 2 2
4 4 1 3
5 4 0 4
日期 开始时间 场次
10月 3日 (星期二) 11:45 3-0
10月 3日 (星期二) 13:15 2-1
10月 3日 (星期二) 15:15 2-1
10月 3日 (星期二) 15:15 3-0
日期 开始时间 场次
10月 3日 (星期二) 10:00 3-0
10月 3日 (星期二) 11:45 3-0
10月 3日 (星期二) 13:15 1-2
10月 3日 (星期二) 15:15 2-1
日期 开始时间 场次
10月 3日 (星期二) 10:00 2-1
10月 3日 (星期二) 11:45 0-3
10月 3日 (星期二) 15:15 2-1
10月 3日 (星期二) 15:15 0-3
日期 开始时间 场次
10月 3日 (星期二) 10:00 1-2
10月 3日 (星期二) 13:30 3-0
10月 3日 (星期二) 15:15 1-2
10月 3日 (星期二) 15:15 1-2
日期 开始时间 场次
10月 3日 (星期二) 10:00 0-3
10月 3日 (星期二) 11:45 0-3
10月 3日 (星期二) 13:30 0-3
10月 3日 (星期二) 15:15 1-2

男子团体第一阶段B组
排名 队伍 场次
已比完
1 3 3 0
2 3 2 1
3 3 1 2
4 3 0 3
日期 开始时间 场次
10月 3日 (星期二) 10:00 3-0
10月 3日 (星期二) 11:45 3-0
10月 3日 (星期二) 13:30 3-0
日期 开始时间 场次
10月 3日 (星期二) 10:00 2-1
10月 3日 (星期二) 11:45 3-0
10月 3日 (星期二) 13:30 0-3
日期 开始时间 场次
10月 3日 (星期二) 10:00 0-3
10月 3日 (星期二) 11:45 0-3
10月 3日 (星期二) 13:30 3-0
日期 开始时间 场次
10月 3日 (星期二) 10:00 1-2
10月 3日 (星期二) 11:45 0-3
10月 3日 (星期二) 13:30 0-3