竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
韩国
| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 女子攀石、难度两项全能 | 1994年3月21日 | |
| 2003年11月1日 | ||
| 男子攀石、难度两项全能 | 2002年10月8日 | |
| 1996年2月7日 | ||
| 女子速度 | 2004年11月20日 | |
| 2004年8月1日 | ||
| 男子速度 | 1999年12月30日 | |
| 1999年1月18日 | ||
| 女子速度接力 | 2002年3月4日 | |
| 2004年11月20日 | ||
| 2004年8月1日 | ||
| 男子速度接力 | 1999年12月30日 | |
| 1999年1月18日 | ||
| 2003年6月5日 |
韩国| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 女子攀石、难度两项全能 | 1994年3月21日 | |
| 2003年11月1日 | ||
| 男子攀石、难度两项全能 | 2002年10月8日 | |
| 1996年2月7日 | ||
| 女子速度 | 2004年11月20日 | |
| 2004年8月1日 | ||
| 男子速度 | 1999年12月30日 | |
| 1999年1月18日 | ||
| 女子速度接力 | 2002年3月4日 | |
| 2004年11月20日 | ||
| 2004年8月1日 | ||
| 男子速度接力 | 1999年12月30日 | |
| 1999年1月18日 | ||
| 2003年6月5日 |