壁球 - Thailand 队
壁球
| 姓名 | 身高 | 出生日期 | 
|---|---|---|
| 180 cm | 2007年9月17日 | |
| 180 cm | 2006年10月1日 | |
| 177 cm | 2007年3月14日 | |
| 183 cm | 2007年6月17日 | 
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 
|---|---|---|
|  壁球 | 男子团体 | 9 | 
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 | 
|---|---|---|---|
| 杭州奥体中心国博壁球馆 - 球场3 | #10 JPN Japan 3 THA Thailand 0 | 结束 | |
| 杭州奥体中心国博壁球馆 - 球场2 | #18 HKG Hong Kong, China 3 THA Thailand 0 | 结束 | |
| 杭州奥体中心国博壁球馆 - 球场3 | #30 KOR Republic of Korea 3 THA Thailand 0 | 结束 | |
| 杭州奥体中心国博壁球馆 - 球场2 | #38 MAS Malaysia 3 THA Thailand 0 | 结束 | |
| 杭州奥体中心国博壁球馆 - 球场2 | #50 PHI Philippines 3 THA Thailand 0 | 结束 | 
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛




 JPN
JPN THA
THA HKG
HKG KOR
KOR MAS
MAS PHI
PHI :
: :
: :
: