游泳 - 预赛第1组 成绩
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 20.91 | Sao Paulo (BRA) | 2009年12月18日 | ||
| AR | 21.67 | Tokyo (JPN) | 2019年4月7日 | ||
| GR | 21.94 |
CHN NING ZNING Zetao |
Incheon (KOR) | 2014年9月23日 |
- AR:
- 亚洲纪录
- GR:
- 亚运会纪录
- WR:
- 世界纪录
杭州奥体中心游泳馆 - 9月 25日 - 10:22
| 赛道 | 姓名 | 报项成绩 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | ||||
| 4 | 27.30 | |||
| 5 |
| 纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WR | 20.91 | Sao Paulo (BRA) | 2009年12月18日 | ||
| AR | 21.67 | Tokyo (JPN) | 2019年4月7日 | ||
| GR | 21.94 |
CHN NING ZNING Zetao |
Incheon (KOR) | 2014年9月23日 |
| 赛道 | 姓名 | 报项成绩 | ||
|---|---|---|---|---|
| 3 | ||||
| 4 | 27.30 | |||
| 5 |