游泳 - 男子50米蛙泳预赛 比赛结果摘要
纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|
WR | 25.95 |
GBR PEATY APEATY Adam |
Budapest (HUN) | 2017年7月25日 |
AR | 26.20 | Fukuoka (JPN) | 2023年7月25日 | |
GR | 26.25 | Hangzhou (CHN) | 2023年9月29日 |
- AR:
- 亚洲纪录
- GR:
- 亚运会纪录
- WR:
- 世界纪录
排名 | 小组 | 姓名 | 时间 | 落后 时间 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 26.25 | GR | Q | ||
2 | 4 | 27.01 | 0.76 | Q | ||
3 | 4 | 27.06 | 0.81 | Q | ||
4 | 2 | 27.39 | 1.14 | Q | ||
5 | 3 | 27.86 | 1.61 | Q | ||
6 | 2 | 28.05 | 1.80 | Q | ||
7 | 4 | 28.36 | 2.11 | Q | ||
8 | 3 | 28.40 | 2.15 | Q | ||
9 | 3 | 28.49 | 2.24 | R | ||
10 | 4 | 28.71 | 2.46 | R | ||
11 | 2 | 28.79 | 2.54 | |||
12 | 2 | 28.83 | 2.58 | |||
13 | 4 | 28.94 | 2.69 | |||
14 | 3 | 29.20 | 2.95 | |||
15 | 2 | 29.50 | 3.25 | |||
16 | 3 | 30.05 | 3.80 | |||
17 | 4 | 30.23 | 3.98 | |||
18 | 4 | 30.67 | 4.42 | |||
19 | 2 | 30.71 | 4.46 | |||
20 | 3 | 31.33 | 5.08 | |||
21 | 1 | 34.23 | 7.98 | |||
22 | 4 | 34.24 | 7.99 | |||
23 | 2 | 35.30 | 9.05 | |||
24 | 3 | 36.13 | 9.88 | |||
25 | 1 | 36.69 | 10.44 | |||
26 | 1 | 37.39 | 11.14 |
- GR:
- 亚运会纪录
- Q:
- 晋级下一阶段(半决赛或决赛)
- R:
- 候补