游泳 - 男子50米蝶泳预赛 比赛结果摘要
纪录 | 成绩 | 姓名 | 地点 | 日期 |
---|---|---|---|---|
WR | 22.27 |
UKR GOVOROV AGOVOROV Andriy |
Rome (ITA) | 2018年7月1日 |
AR | 22.93 |
SGP SCHOOLING JSCHOOLING Joseph |
Budapest (HUN) | 2017年7月23日 |
GR | 23.29 | Hangzhou (CHN) | 2023年9月28日 |
- AR:
- 亚洲纪录
- GR:
- 亚运会纪录
- WR:
- 世界纪录
排名 | 小组 | 姓名 | 时间 | 落后 时间 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 23.39 | GR | Q | ||
2 | 5 | 23.47 | 0.08 | Q | ||
3 | 5 | 23.54 | 0.15 | Q | ||
3 | 5 | 23.54 | 0.15 | Q | ||
5 | 4 | 23.65 | 0.26 | Q | ||
6 | 3 | 23.73 | 0.34 | Q | ||
7 | 3 | 23.94 | 0.55 | Q | ||
8 | 3 | 23.98 | 0.59 | Q | ||
9 | 4 | 24.01 | 0.62 | R | ||
10 | 4 | 24.04 | 0.65 | R | ||
11 | 5 | 24.06 | 0.67 | |||
12 | 4 | 24.12 | 0.73 | |||
13 | 3 | 24.31 | 0.92 | |||
14 | 3 | 24.46 | 1.07 | |||
15 | 1 | 24.49 | 1.10 | |||
16 | 4 | 24.50 | 1.11 | |||
17 | 3 | 24.52 | 1.13 | |||
18 | 5 | 24.58 | 1.19 | |||
19 | 5 | 24.67 | 1.28 | |||
19 | 4 | 24.67 | 1.28 | |||
21 | 5 | 24.71 | 1.32 | |||
22 | 3 | 24.91 | 1.52 | |||
23 | 4 | 25.17 | 1.78 | |||
24 | 4 | 25.58 | 2.19 | |||
25 | 3 | 25.95 | 2.56 | |||
26 | 2 | 26.01 | 2.62 | |||
27 | 2 | 26.11 | 2.72 | |||
28 | 1 | 26.34 | 2.95 | |||
29 | 2 | 26.55 | 3.16 | |||
30 | 2 | 26.71 | 3.32 | |||
31 | 2 | 26.81 | 3.42 | |||
32 | 2 | 27.10 | 3.71 | |||
33 | 2 | 27.67 | 4.28 | |||
34 | 1 | 28.16 | 4.77 | |||
35 | 1 | 28.45 | 5.06 | |||
36 | 2 | 28.61 | 5.22 | |||
37 | 1 | 29.11 | 5.72 | |||
38 | 1 | 29.12 | 5.73 | |||
39 | 1 | 29.93 | 6.54 | |||
40 | 1 | 30.05 | 6.66 |
- GR:
- 亚运会纪录
- Q:
- 晋级下一阶段(半决赛或决赛)
- R:
- 候补