游泳 - 快组 成绩

当前纪录 - 女子1500米自由泳
纪录 成绩 姓名 地点 日期
WR 15:20.48
USA
LEDECKY KLEDECKY Katie
Indianapolis, IN (USA) 2018年5月16日
AR 15:41.49
CHN
WANG JJWANG Jianjiahe
Tokyo (JPN) 2021年7月26日
GR 15:53.68
CHN
WANG JJWANG Jianjiahe
Jakarta (INA) 2018年8月19日
AR:
亚洲纪录
GR:
亚运会纪录
WR:
世界纪录

杭州奥体中心游泳馆 - 9月 24日 - 19:45

参赛者
赛道 姓名 晋级时间
1 16:55.88
2 16:31.48
3 16:18.24
4 15:51.00
5 16:01.00
6 16:20.45
7 16:33.19

杭州奥体中心游泳馆 - 9月 24日 - 19:45 -
官方成绩

距离 时间 排名 分段
成绩
50m 29.13 1  
100m 1:00.59 1 31.46  
150m 1:32.25 1 31.66  
200m 2:04.17 1 31.92  
250m 2:35.98 1 31.81  
300m 3:07.88 1 31.90  
350m 3:39.80 1 31.92  
400m 4:11.63 1 31.83  
450m 4:43.60 1 31.97  
500m 5:15.54 1 31.94  
550m 5:47.30 1 31.76  
600m 6:19.17 1 31.87  
650m 6:51.09 1 31.92  
700m 7:22.92 1 31.83  
750m 7:54.87 1 31.95  
800m 8:26.79 1 31.92  
850m 8:58.82 1 32.03  
900m 9:30.67 1 31.85  
950m 10:02.60 1 31.93  
1000m 10:34.53 1 31.93  
1050m 11:06.39 1 31.86  
1100m 11:38.20 1 31.81  
1150m 12:10.18 1 31.98  
1200m 12:42.16 1 31.98  
1250m 13:14.13 1 31.97  
1300m 13:46.02 1 31.89  
1350m 14:18.27 1 32.25  
1400m 14:50.04 1 31.77  
1450m 15:21.74 1 31.70  
终点 15:51.18 1 29.44  
距离 时间 排名 分段
成绩
50m 29.54 3  
100m 1:01.30 2 31.76  
150m 1:33.12 2 31.82  
200m 2:04.85 2 31.73  
250m 2:36.99 2 32.14  
300m 3:09.12 2 32.13  
350m 3:41.35 2 32.23  
400m 4:13.27 2 31.92  
450m 4:45.35 2 32.08  
500m 5:17.20 2 31.85  
550m 5:49.19 2 31.99  
600m 6:21.29 2 32.10  
650m 6:53.45 2 32.16  
700m 7:25.49 2 32.04  
750m 7:57.77 2 32.28  
800m 8:30.08 2 32.31  
850m 9:02.35 2 32.27  
900m 9:34.60 2 32.25  
950m 10:07.11 2 32.51  
1000m 10:39.75 2 32.64  
1050m 11:12.27 2 32.52  
1100m 11:44.79 2 32.52  
1150m 12:17.56 2 32.77  
1200m 12:50.40 2 32.84  
1250m 13:23.26 2 32.86  
1300m 13:55.83 2 32.57  
1350m 14:28.68 2 32.85  
1400m 15:01.36 2 32.68  
1450m 15:33.91 2 32.55  
终点 16:05.73 2 31.82  
距离 时间 排名 分段
成绩
50m 29.97 5  
100m 1:02.15 6 32.18  
150m 1:34.84 6 32.69  
200m 2:07.45 4 32.61  
250m 2:40.11 4 32.66  
300m 3:12.43 3 32.32  
350m 3:45.60 4 33.17  
400m 4:18.17 3 32.57  
450m 4:50.98 3 32.81  
500m 5:23.48 3 32.50  
550m 5:56.37 3 32.89  
600m 6:28.86 3 32.49  
650m 7:01.48 3 32.62  
700m 7:34.27 3 32.79  
750m 8:06.86 3 32.59  
800m 8:39.56 3 32.70  
850m 9:12.29 3 32.73  
900m 9:44.95 3 32.66  
950m 10:17.61 3 32.66  
1000m 10:50.42 3 32.81  
1050m 11:23.20 3 32.78  
1100m 11:56.14 3 32.94  
1150m 12:28.91 3 32.77  
1200m 13:01.61 3 32.70  
1250m 13:34.50 3 32.89  
1300m 14:07.46 3 32.96  
1350m 14:40.42 3 32.96  
1400m 15:13.40 3 32.98  
1450m 15:46.04 3 32.64  
终点 16:17.78 3 31.74  
距离 时间 排名 分段
成绩
50m 30.14 6  
100m 1:01.91 4 31.77  
150m 1:34.39 3 32.48  
200m 2:06.99 3 32.60  
250m 2:39.93 3 32.94  
300m 3:12.62 4 32.69  
350m 3:45.57 3 32.95  
400m 4:18.18 4 32.61  
450m 4:51.05 4 32.87  
500m 5:23.78 4 32.73  
550m 5:56.58 4 32.80  
600m 6:29.39 4 32.81  
650m 7:02.16 4 32.77  
700m 7:35.13 4 32.97  
750m 8:08.14 4 33.01  
800m 8:41.14 4 33.00  
850m 9:14.08 4 32.94  
900m 9:47.20 4 33.12  
950m 10:20.09 4 32.89  
1000m 10:53.28 4 33.19  
1050m 11:26.37 4 33.09  
1100m 11:59.42 4 33.05  
1150m 12:32.56 4 33.14  
1200m 13:05.69 4 33.13  
1250m 13:38.84 4 33.15  
1300m 14:12.11 4 33.27  
1350m 14:45.57 4 33.46  
1400m 15:18.89 4 33.32  
1450m 15:52.36 4 33.47  
终点 16:24.67 4 32.31  
距离 时间 排名 分段
成绩
50m 29.37 2  
100m 1:01.90 3 32.53  
150m 1:34.80 5 32.90  
200m 2:07.61 6 32.81  
250m 2:40.62 6 33.01  
300m 3:13.39 6 32.77  
350m 3:45.92 6 32.53  
400m 4:18.91 6 32.99  
450m 4:51.65 6 32.74  
500m 5:24.80 6 33.15  
550m 5:58.14 6 33.34  
600m 6:31.86 6 33.72  
650m 7:05.31 5 33.45  
700m 7:39.17 5 33.86  
750m 8:12.19 5 33.02  
800m 8:45.28 5 33.09  
850m 9:18.49 5 33.21  
900m 9:52.48 5 33.99  
950m 10:26.40 5 33.92  
1000m 11:00.37 5 33.97  
1050m 11:33.58 5 33.21  
1100m 12:07.05 5 33.47  
1150m 12:41.26 5 34.21  
1200m 13:15.15 5 33.89  
1250m 13:49.22 5 34.07  
1300m 14:23.27 5 34.05  
1350m 14:57.46 5 34.19  
1400m 15:31.48 5 34.02  
1450m 16:04.94 5 33.46  
终点 16:37.34 5 32.40  
距离 时间 排名 分段
成绩
50m 29.88 4  
100m 1:02.02 5 32.14  
150m 1:34.55 4 32.53  
200m 2:07.47 5 32.92  
250m 2:40.43 5 32.96  
300m 3:13.03 5 32.60  
350m 3:45.69 5 32.66  
400m 4:18.56 5 32.87  
450m 4:51.53 5 32.97  
500m 5:24.62 5 33.09  
550m 5:58.04 5 33.42  
600m 6:31.64 5 33.60  
650m 7:05.34 6 33.70  
700m 7:39.24 6 33.90  
750m 8:12.91 6 33.67  
800m 8:46.83 6 33.92  
850m 9:20.91 6 34.08  
900m 9:55.00 6 34.09  
950m 10:28.86 6 33.86  
1000m 11:03.09 6 34.23  
1050m 11:37.04 6 33.95  
1100m 12:10.93 6 33.89  
1150m 12:45.04 6 34.11  
1200m 13:19.23 6 34.19  
1250m 13:53.37 6 34.14  
1300m 14:27.27 6 33.90  
1350m 15:01.43 6 34.16  
1400m 15:35.72 6 34.29  
1450m 16:09.32 6 33.60  
终点 16:41.80 6 32.48  
距离 时间 排名 分段
成绩
50m 31.32 7  
100m 1:04.57 7 33.25  
150m 1:38.15 7 33.58  
200m 2:11.86 7 33.71  
250m 2:45.69 7 33.83  
300m 3:19.74 7 34.05  
350m 3:53.67 7 33.93  
400m 4:27.91 7 34.24  
450m 5:02.14 7 34.23  
500m 5:36.43 7 34.29  
550m 6:10.99 7 34.56  
600m 6:45.64 7 34.65  
650m 7:20.33 7 34.69  
700m 7:55.23 7 34.90  
750m 8:30.28 7 35.05  
800m 9:05.32 7 35.04  
850m 9:40.54 7 35.22  
900m 10:15.54 7 35.00  
950m 10:50.93 7 35.39  
1000m 11:26.08 7 35.15  
1050m 12:01.51 7 35.43  
1100m 12:36.90 7 35.39  
1150m 13:12.43 7 35.53  
1200m 13:47.70 7 35.27  
1250m 14:23.37 7 35.67  
1300m 14:58.76 7 35.39  
1350m 15:34.50 7 35.74  
1400m 16:09.63 7 35.13  
1450m 16:44.93 7 35.30  
终点 17:18.89 7 33.96  
图例
GR:
亚运会纪录
m:

小项场次报告