王楚钦
赛事和奖牌
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 | 
|---|---|---|---|
| 拱墅运河体育公园体育馆-台 3 | #1 CHN China 3 VIE Viet Nam 0 | 结束 | |
| 拱墅运河体育公园体育馆-台 1 | #9 KSA Saudi Arabia 0 CHN China 3 | 结束 | |
| 拱墅运河体育公园体育馆-台 1 | #33 CHN China 3 SGP Singapore 0 | 结束 | |
| 拱墅运河体育公园体育馆-台 1 | #37 CHN China 3 TPE Chinese Taipei 0 | 结束 | |
| 拱墅运河体育公园体育馆-台 1 | #39 KOR Republic of Korea 0 CHN China 3 | 结束 | |
| 拱墅运河体育公园体育馆-台 1 | #33 CHN WANG Chuqin/SUN Yingsha 3 BRN ALYASSI Alyas Ahmed Mohamed Jasim/PHADKE Amruta Amit 0 | 结束 | |
| 拱墅运河体育公园体育馆-台 1 | #49 CHN WANG Chuqin/SUN Yingsha 3 MDV AHMED Moosa Munsif/NAZIM Aishath Rafa 0 | 结束 | |
| 拱墅运河体育公园体育馆-台 1 | #48 KAZ KENZHIGULOV Aidos/ZAKHAROV Vladislav 0 CHN FAN Zhendong/WANG Chuqin 3 | 结束 | |
| 拱墅运河体育公园体育馆-台 1 | #48 THA 纳巴 探马提功纳巴 探马提功 0 CHN 王楚钦王楚钦 4 | 结束 | |
| 拱墅运河体育公园体育馆-台 1 | #57 CHN WANG Chuqin/SUN Yingsha 3 HKG WONG Chun Ting/DOO Hoi Kem 0 | 结束 | |
| 拱墅运河体育公园体育馆-台 1 | #56 IND ACHANTA Sharath Kamal/GNANASEKARAN Sathiyan 0 CHN FAN Zhendong/WANG Chuqin 3 | 结束 | |
| 拱墅运河体育公园体育馆-台 2 | #56 IND 萨蒂延 格纳纳塞卡兰萨蒂延 格纳纳塞卡兰 0 CHN 王楚钦王楚钦 4 | 结束 | |
| 拱墅运河体育公园体育馆-台 1 | #61 CHN WANG Chuqin/SUN Yingsha 4 KOR LIM Jonghoon/SHIN Yubin 0 | 结束 | |
| 拱墅运河体育公园体育馆-台 1 | #60 HKG HO Kwan Kit/WONG Chun Ting 0 CHN FAN Zhendong/WANG Chuqin 3 | 结束 | |
| 拱墅运河体育公园体育馆-台 2 | #60 KOR 林鍾勳林鍾勳 0 CHN 王楚钦王楚钦 4 | 结束 | |
| 拱墅运河体育公园体育馆-台 1 | #63 CHN WANG Chuqin/SUN Yingsha 4 CHN LIN Gaoyuan/WANG Yidi 1 | 结束 | |
| 拱墅运河体育公园体育馆-台 1 | #62 IRI ALAMIAN DAROUNKOLAEI Nima/ALAMIYAN DARONKOLAEI Noshad 0 CHN FAN Zhendong/WANG Chuqin 4 | 结束 | |
| 拱墅运河体育公园体育馆-台 1 | #63 KOR JANG Woojin/LIM Jonghoon 0 CHN FAN Zhendong/WANG Chuqin 4 | 结束 | |
| 拱墅运河体育公园体育馆-台 1 | #62 HKG 黃鎮廷黃鎮廷 2 CHN 王楚钦王楚钦 4 | 结束 | |
| 拱墅运河体育公园体育馆-台 1 | #63 CHN 樊振东樊振东 3 CHN 王楚钦王楚钦 4 | 结束 | 
个人资料
亮点
:
| 排名 | 小项 | 年份 | 地点 | |
|---|---|---|---|---|
| 亚运会 | ||||
| 1 | 混合双打 | 2018 | 印度尼西亚 | |
| 1 | 男子团体 | 2018 | 印度尼西亚 | |
| 世界锦标赛 | ||||
| 1 | 混合双打 | 2023 | 南非德班 | |
| 1 | 男子双打 | 2023 | 南非德班 | |
| 1 | 混合双打 | 2021 | 美国得克萨斯州休斯敦 | |
| 1 | 男子双打 | 2019 | 匈牙利布达佩斯 | |
| 1 | 男子团体 | 2018 | 瑞典哈尔姆斯塔德 | |
| 2 | 男子单打 | 2023 | 南非德班 | |
| 四分之一决赛 | 男子双打 | 2021 | 美国得克萨斯州休斯敦 | |
| 第 4 轮 | 男子单打 | 2021 | 美国得克萨斯州休斯敦 | |
| 世界乒乓球职业大联盟世界杯决赛 | ||||
| 1 | 男子单打 | 2022 | 中国新乡 | |
| 3 | 男子单打 | 2021 | 新加坡新加坡市 | |
| 世界乒乓球职业大联盟大满贯赛 | ||||
| 1 | 男子双打 | 2023 | 新加坡新加坡市 | |
| 1 | 混合双打 | 2023 | 新加坡新加坡市 | |
| 1 | 男子双打 | 2022 | 新加坡新加坡市 | |
| 1 | 混合双打 | 2022 | 新加坡新加坡市 | |
| 3 | 男子单打 | 2023 | 新加坡新加坡市 | |
| 第 3 轮 | 男子单打 | 2022 | 新加坡新加坡市 | |
| 世界乒乓球职业大联盟冠军赛 | ||||
| 1 | 男子单打 | 2023 | 中国澳门 | |
| 四分之一决赛 | 男子单打 | 2023 | 中国新乡 | |
| 第 1 轮 | 男子单打 | 2022 | 匈牙利布达佩斯 | |
| 世界乒乓球职业大联盟球星挑战赛 | ||||
| 1 | 混合双打 | 2023 | 斯洛文尼亚卢布尔雅那 | |
| 1 | 男子单打 | 2022 | 匈牙利布达佩斯 | |
| 1 | 混合双打 | 2022 | 匈牙利布达佩斯 | |
| 2 | 男子单打 | 2023 | 斯洛文尼亚卢布尔雅那 | |
| 3 | 男子双打 | 2022 | 匈牙利布达佩斯 | |
| 国际乒联世界巡回赛 | ||||
| 1 | 男子单打 | 2019 | 瑞典斯德哥尔摩 | |
| 2 | 混合双打 | 2020 | 卡塔尔多哈 | |
| 2 | 男子单打 | 2019 | 澳大利亚维多利亚州吉朗 | |
| 2 | 男子单打 | 2019 | 匈牙利布达佩斯 | |
| 2 | 混合双打 | 2019 | 德国不来梅 | |
| 2 | 男子双打 | 2019 | 中国深圳 | |
| 2 | 男子单打 | 2018 | 匈牙利布达佩斯 | |
| 2 | 混合双打 | 2018 | 韩国仁川 | |
| 3 | 男子单打 | 2020 | 卡塔尔多哈 | |
| 3 | 男子双打 | 2020 | 卡塔尔多哈 | |
| 3 | 男子单打 | 2019 | 韩国釜山 | |
| 3 | 男子双打 | 2018 | 韩国仁川 | |
| 四分之一决赛 | 男子单打 | 2019 | 中国香港 | |
| 四分之一决赛 | 男子双打 | 2018 | 奥地利林茨 | |
| 第 2 轮 | 男子单打 | 2019 | 德国不来梅 | |
| 第 2 轮 | 男子单打 | 2018 | 中国深圳 | |
| 第 2 轮 | 男子单打 | 2016 | 瑞典斯德哥尔摩 | |
| 第 1 轮 | 混合双打 | 2019 | 奥地利林茨 | |
| 第 1 轮 | 男子双打 | 2019 | 奥地利林茨 | |
| 第 1 轮 | 男子双打 | 2019 | 卡塔尔多哈 | |
| 第 1 轮 | 男子单打 | 2016 | 奥地利林茨 | |
| 亚洲锦标赛 | ||||
| 1 | 男子团体 | 2019 | 印度尼西亚日惹 | |
| 2 | 混合双打 | 2019 | 印度尼西亚日惹 | |
| 四分之一决赛 | 男子单打 | 2019 | 印度尼西亚日惹 | |
:
大头。(new,2022 年 3 月 25 日;xw,2020 年 3 月 4 日)
:
唱歌、烹饪(163,2023 年 1 月 5 日)
:
运动员
:
北京体育大学,中国
:
普通话
:
北京 [中国]
:
李隼 [国家队],中国;王皓 [国家队],中国;肖战 [国家队]
:
左手(sports,2017 年 1 月 9 日;tabletennis,2018 年 1 月 1 日)
:
2022 年底,他腿部受伤。(sports,2022 年 11 月 18 日,2022 年 11 月 2 日)
快到 2016 年底时,他左腿受伤,休息了半个月左右才恢复。(sports,2018 年 1 月 31 日)
快到 2016 年底时,他左腿受伤,休息了半个月左右才恢复。(sports,2018 年 1 月 31 日)
:
他从七岁开始打乒乓球。(sports,2020 年 6 月 2 日)
:
为了改善体形,他开始参加乒乓球运动。(sports,2020 年 6 月 2 日)
:
参加 2024 年巴黎奥运会。(news,2023 年 3 月 16 日)
:
中国乒乓球运动员马龙。(sohu,2023 年 6 月 19 日)
:
2014 年,他被中国国家体育总局评为国家级运动健将。(sport,2014 年 1 月 21 日)
图例
- :
- 金牌
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
 
 中国
中国 乒乓球
乒乓球 
 VIE
VIE KSA
KSA SGP
SGP 
 TPE
TPE 
 KOR
KOR BRN
BRN MDV
MDV KAZ
KAZ THA
THA HKG
HKG IND
IND IRI
IRI :
: