竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
日本
| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子单打 | 1993年8月3日 | |
| 2003年6月27日 | ||
| 女子单打 | 2000年4月14日 | |
| 2000年7月7日 | ||
| 混合双打 | 2001年8月24日 | |
| 2004年8月3日 | ||
| 2000年7月7日 | ||
| 2003年6月27日 | ||
| 男子团体 | 2001年8月24日 | |
| 1997年6月26日 | ||
| 1993年8月3日 | ||
| 1996年8月5日 | ||
| 2003年6月27日 | ||
| 女子团体 | 2004年8月3日 | |
| 2000年4月14日 | ||
| 2000年7月7日 | ||
| 2008年6月16日 | ||
| 2002年6月15日 | ||
| 男子双打 | 2001年8月24日 | |
| 1997年6月26日 | ||
| 1993年8月3日 | ||
| 1996年8月5日 | ||
| 女子双打 | 2004年8月3日 | |
| 2000年4月14日 | ||
| 2008年6月16日 | ||
| 2002年6月15日 |