网球 - EALA Alexandra vs BHOSALE Rutuja Sampatrao - 第三轮第3场 成绩
杭州奥体中心网球中心-球场4 - 9月 26日
第三轮第3场
(4)
亚历克莎 埃亚拉
亚历克莎 埃亚拉
-
鲁图贾·桑帕特拉奥 博萨莱
鲁图贾·桑帕特拉奥 博萨莱
(13)
杭州奥体中心网球中心-球场4 - 9月 26日
- 官方成绩
女子单打第三轮
杭州奥体中心网球中心-球场4
第1盘 | 第2盘 | 第3盘 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) | (获胜者) | 7 | 6 | ||||
(13) | 6 5 | 2 | |||||
比赛时间: 1:51
|
80min. | 31min. |
|
||
---|---|---|
Ace球总数 | 3 | 2 |
双发失误 | 7 | 5 |
发球直接得分 | ||
第1次发球 | 37/62(60%) | 48/72(67%) |
第1次发球Ace球 | 3 | 2 |
第1次发球得分 | 26/37 | 31/48 |
第2次发球 | 18/25(72%) | 19/24(79%) |
第2次发球Ace球 | 0 | 0 |
第2次发球得分 | 14/18 | 8/19 |
总得分 | 73 | 61 |
接发球得分 | 33/72(46%) | 22/62(36%) |
破发球局得分转换 | 4/11(36%) | 2/2(100%) |
正手击球得分 | ||
反手击球得分 | ||
受迫性失误 | ||
非受迫性失误 | ||
网前得分 |
|
||
---|---|---|
Ace球总数 | 0 | 0 |
双发失误 | 2 | 1 |
发球直接得分 | ||
第1次发球 | 9/17(53%) | 18/27(67%) |
第1次发球Ace球 | 0 | 0 |
第1次发球得分 | 6/9 | 10/18 |
第2次发球 | 6/8(75%) | 8/9(89%) |
第2次发球Ace球 | 0 | 0 |
第2次发球得分 | 6/6 | 1/8 |
总得分 | 28 | 16 |
接发球得分 | 16/27(59%) | 5/17(29%) |
破发球局得分转换 | 3/6(50%) | 1/1(100%) |
正手击球得分 | ||
反手击球得分 | ||
受迫性失误 | ||
非受迫性失误 | ||
网前得分 |
|
||
---|---|---|
Ace球总数 | 3 | 2 |
双发失误 | 5 | 4 |
发球直接得分 | ||
第1次发球 | 28/45(62%) | 30/45(67%) |
第1次发球Ace球 | 3 | 2 |
第1次发球得分 | 20/28 | 21/30 |
第2次发球 | 12/17(71%) | 11/15(73%) |
第2次发球Ace球 | 0 | 0 |
第2次发球得分 | 8/12 | 7/11 |
总得分 | 45 | 45 |
接发球得分 | 17/45(38%) | 17/45(38%) |
破发球局得分转换 | 1/5(20%) | 1/1(100%) |
正手击球得分 | ||
反手击球得分 | ||
受迫性失误 | ||
非受迫性失误 | ||
网前得分 |
图例
- min.:
- 分钟
杭州奥体中心网球中心-球场4 - 9月 26日
- 官方成绩
女子单打第三轮
杭州奥体中心网球中心-球场4
第1盘 | 第2盘 | 第3盘 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) | (获胜者) | 7 | 6 | ||||
(13) | 6 5 | 2 | |||||
比赛时间: 1:51
|
80min. | 31min. |
Details.
第2盘
局 4
|
2-2 | |
比赛
|
|
|
0-40
|
|
|
0-30
|
|
|
0-15
|
|
Details.
第1盘
局 7
|
3-4 | |
比赛
|
|
|
0-40
|
|
|
0-30
|
|
|
0-15
|
|
图例
- min.:
- 分钟