网球 - KAJI Haruka vs ALNAIMI Mubaraka - 第二轮第9场 成绩
杭州奥体中心网球中心-球场7 - 9月 24日
第二轮第9场
(6)
加治遥
加治遥
-
穆芭拉卡 纳伊米
穆芭拉卡 纳伊米
杭州奥体中心网球中心-球场7 - 9月 24日
- 官方成绩
|
|
|
---|---|---|
Ace球总数 | 0 | 0 |
双发失误 | 0 | 4 |
发球直接得分 | ||
第1次发球 | 21/30(70%) | 14/29(48%) |
第1次发球Ace球 | 0 | 0 |
第1次发球得分 | 19/21 | 3/14 |
第2次发球 | 9/9(100%) | 11/15(73%) |
第2次发球Ace球 | 0 | 0 |
第2次发球得分 | 5/9 | 2/11 |
总得分 | 48 | 11 |
接发球得分 | 24/29(83%) | 6/30(20%) |
破发球局得分转换 | 6/8(75%) | 0/0(0%) |
正手击球得分 | ||
反手击球得分 | ||
受迫性失误 | ||
非受迫性失误 | ||
网前得分 |
|
|
|
---|---|---|
Ace球总数 | 0 | 0 |
双发失误 | 0 | 1 |
发球直接得分 | ||
第1次发球 | 10/14(71%) | 9/16(56%) |
第1次发球Ace球 | 0 | 0 |
第1次发球得分 | 9/10 | 2/9 |
第2次发球 | 4/4(100%) | 6/7(86%) |
第2次发球Ace球 | 0 | 0 |
第2次发球得分 | 3/4 | 2/6 |
总得分 | 24 | 6 |
接发球得分 | 12/16(75%) | 2/14(14%) |
破发球局得分转换 | 3/5(60%) | 0/0(0%) |
正手击球得分 | ||
反手击球得分 | ||
受迫性失误 | ||
非受迫性失误 | ||
网前得分 |
|
|
|
---|---|---|
Ace球总数 | 0 | 0 |
双发失误 | 0 | 3 |
发球直接得分 | ||
第1次发球 | 11/16(69%) | 5/13(39%) |
第1次发球Ace球 | 0 | 0 |
第1次发球得分 | 10/11 | 1/5 |
第2次发球 | 5/5(100%) | 5/8(63%) |
第2次发球Ace球 | 0 | 0 |
第2次发球得分 | 2/5 | 0/5 |
总得分 | 24 | 5 |
接发球得分 | 12/13(92%) | 4/16(25%) |
破发球局得分转换 | 3/3(100%) | 0/0(0%) |
正手击球得分 | ||
反手击球得分 | ||
受迫性失误 | ||
非受迫性失误 | ||
网前得分 |
图例
- min.:
- 分钟