佐竹玲奈
赛事和奖牌
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 奖牌 |
---|---|---|---|
![]() |
女子个人 | 5 |
日程
个人资料
亮点
:
排名 | 小项 | 年份 | 地点 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
世界锦标赛 | ||||
1 | 女子团体蹦床 | 2021 | 阿塞拜疆巴库 | 164.245 |
1 | 女子团体蹦床 | 2019 | 日本东京 | 165.225 |
4 | 女子双人蹦床 | 2015 | 丹麦欧登塞 | 46.000 |
6 | 女子团体蹦床 | 2015 | 丹麦欧登塞 | 294.180 |
9 | 女子个人蹦床 | 2019 | 日本东京 | 53.980 |
10 | 女子个人蹦床 | 2021 | 阿塞拜疆巴库 | 53.555 |
12 | 女子双人蹦床 | 2013 | 保加利亚索菲亚 | 77.100 |
25 | 女子双人蹦床 | 2022 | 保加利亚索菲亚 | 31.680 |
27 | 女子个人蹦床 | 2015 | 丹麦欧登塞 | 97.620 |
世界运动会 | ||||
5 | 女子双人蹦床 | 2017 | 波兰弗罗茨瓦夫 | 39.400 |
世界杯 | ||||
1 | 女子双人蹦床 | 2017/2018 | 瑞士阿罗萨 | 48.760 |
1 | 女子双人蹦床 | 2017/2018 | 葡萄牙洛莱 | 48.850 |
3 | 女子双人蹦床 | 2015 | 葡萄牙洛莱 | 46.300 |
5 | 女子个人蹦床 | 2023 | 葡萄牙科英布拉 | 55.640 |
5 | 女子个人蹦床 | 2017/2018 | 瑞士阿罗萨 | 54.085 |
6 | 女子双人蹦床 | 2019/2020 | 阿塞拜疆巴库 | 45.120 |
7 | 女子个人蹦床 | 2019/2020 | 白俄罗斯明斯克 | 54.255 |
7 | 女子个人蹦床 | 2017/2018 | 葡萄牙洛莱 | 42.845 |
9 | 女子双人蹦床 | 2019/2020 | 俄罗斯哈巴罗夫斯克 | 88.800 |
10 | 女子个人蹦床 | 2019/2020 | 西班牙巴利亚多利德 | 103.335 |
11 | 女子个人蹦床 | 2023 | 美国佛罗里达州棕榈滩 | 53.940 |
11 | 女子个人蹦床 | 2019/2020 | 阿塞拜疆巴库 | 102.805 |
13 | 女子个人蹦床 | 2019/2020 | 阿塞拜疆巴库 | 101.155 |
15 | 女子双人蹦床 | 2019/2020 | 西班牙巴利亚多利德 | 64.850 |
15 | 女子个人蹦床 | 2015 | 葡萄牙洛莱 | 95.610 |
20 | 女子个人蹦床 | 2019/2020 | 俄罗斯哈巴罗夫斯克 | 101.025 |
24 | 女子个人蹦床 | 2019/2020 | 意大利布雷西亚 | 60.910 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛