铁人三项 - Singapore 队
铁人三项
| 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 153 cm | 2002年1月1日 | |
| 178 cm | 1997年11月20日 | |
| 169 cm | 2000年8月17日 | |
| 173 cm | 2001年10月24日 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
铁人三项 |
混合接力 | 9 |
日程
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
| 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 153 cm | 2002年1月1日 | |
| 178 cm | 1997年11月20日 | |
| 169 cm | 2000年8月17日 | |
| 173 cm | 2001年10月24日 |
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
铁人三项 |
混合接力 | 9 |