排球 - China 队
排球
| 编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 1 | 200 cm | 2000年6月1日 | |
| 2 | 205 cm | 1994年8月9日 | |
| 3 | 188 cm | 1999年6月27日 | |
| 6 | 186 cm | 1997年12月3日 | |
| 7 | 195 cm | 1995年8月19日 | |
| 9 | 198 cm | 1998年8月7日 | |
| 15 | 208 cm | 2000年8月26日 | |
| 16 | 186 cm | 1999年1月20日 | |
| 19 | 202 cm | 1997年7月10日 | |
| 22 | 207 cm | 1999年12月20日 | |
| 23 | 195 cm | 2001年6月23日 | |
| 29 | 208 cm | 1991年9月26日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 助理教练 | |
| 助理教练 | |
| 主教练 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
排球 |
男子组 | 2 |
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 中国轻纺城体育中心体育馆 |
#9
CHN China 3 KGZ Kyrgyzstan 0 |
结束 |
|
| 中国轻纺城体育中心体育馆 |
#16
KAZ Kazakhstan 0 CHN China 3 |
结束 |
|
| 临平体育中心体育馆 |
#24
CHN China 3 INA Indonesia 1 |
结束 |
|
| 临平体育中心体育馆 |
#36
CHN China 3 JPN Japan 0 |
结束 |
|
| 临平体育中心体育馆 |
#41
IRI Islamic Republic of Iran 3 CHN China 1 |
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 年份 | 地点 |
|---|---|---|
| 亚运会 | ||
| 1 | 1998 | 泰国曼谷 |
| 1 | 1990 | 中国北京 |
| 1 | 1986 | 韩国首尔 |
| 2 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
| 2 | 1994 | 日本广岛 |
| 2 | 1982 | 印度新德里 |
| 3 | 1978 | 泰国曼谷 |
| 3 | 1974 | 伊朗德黑兰 |
| 4 | 2014 | 韩国仁川 |
| 4 | 2002 | 韩国釜山 |
| 5 | 2010 | 中国广州 |
| 9 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
| 奥运会 | ||
| 5 | 2008 | 中国北京 |
| 8 | 1984 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 |
| 世界锦标赛 | ||
| 7 | 1982 | 阿根廷 |
| 7 | 1978 | 意大利 |
| 9 | 1966 | 捷克斯洛伐克 |
| 9 | 1962 | 苏联 |
| 9 | 1956 | 法国 |
| 12 | 1986 | 法国 |
| 13 | 2002 | 阿根廷 |
| 13 | 1994 | 希腊 |
| 15 | 2014 | 波兰 |
| 15 | 1998 | 日本 |
| 15 | 1974 | 墨西哥 |
| 17 | 2006 | 日本 |
| 19 | 2010 | 意大利 |
| 22 | 2018 | |
| 24 | 2022 | |
| 世界杯 | ||
| 5 | 1977 | 日本 |
| 5 | 1981 | 日本 |
| 10 | 2003 | 日本 |
| 10 | 1995 | 日本 |
| 11 | 2011 | 日本 |
| 11 | 1999 | 日本 |
| 亚洲锦标赛 | ||
| 1 | 1999 | 伊朗 |
| 1 | 1997 | 卡塔尔 |
| 1 | 1979 | 巴林 |
| 2 | 2011 | 伊朗 |
| 2 | 2005 | 泰国 |
| 2 | 2003 | 中国 |
| 2 | 1995 | 韩国 |
| 2 | 1987 | 科威特 |
| 2 | 1983 | 日本 |
| 3 | 2021 | 日本 |
| 3 | 2015 | 伊朗 |
| 3 | 2013 | 阿联酋 |
| 3 | 1991 | 澳大利亚 |
| 3 | 1989 | 韩国 |
| 3 | 1975 | 澳大利亚 |
| 4 | 2023 | 伊朗 |
| 4 | 2009 | 菲律宾 |
| 4 | 2007 | 印度尼西亚 |
| 4 | 2001 | 韩国 |
| 4 | 1993 | 泰国 |
| 6 | 2019 | 伊朗 |
| 6 | 2017 | 印度尼西亚 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
排球
CHN
KGZ
KAZ
INA
JPN
IRI
:
: