排球 - Chinese Taipei 队
排球
| 编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 |
|---|---|---|---|
| 3 | 172 cm | 1993年9月6日 | |
| 4 | 194 cm | 2002年2月16日 | |
| 5 | 190 cm | 2002年4月4日 | |
| 6 | 182 cm | 1988年11月14日 | |
| 8 | 194 cm | 2002年10月29日 | |
| 11 | 187 cm | 1994年7月9日 | |
| 14 | 189 cm | 2000年3月30日 | |
| 15 | 191 cm | 1997年5月18日 | |
| 16 | 198 cm | 1997年10月28日 | |
| 17 | 195 cm | 1997年2月19日 | |
| 19 | 190 cm | 1989年11月20日 | |
| 20 | 200 cm | 2001年1月2日 |
团队官员
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 助理教练 | |
| 助理教练 | |
| 主教练 |
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
|---|---|---|
排球 |
男子组 | 11 |
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 临平体育中心体育馆 |
#10
TPE Chinese Taipei 0 PAK Pakistan 3 |
结束 |
|
| 临平体育中心体育馆 |
#18
MGL Mongolia 0 TPE Chinese Taipei 3 |
结束 |
|
| 中国轻纺城体育中心体育馆 |
#26
IND India 3 TPE Chinese Taipei 0 |
结束 |
|
| 临平体育中心体育馆 |
#28
TPE Chinese Taipei 2 KAZ Kazakhstan 3 |
结束 |
|
| 临平体育中心体育馆 |
#34
TPE Chinese Taipei 3 BRN Bahrain 1 |
结束 |
个人资料
亮点
:
| 排名 | 年份 | 地点 |
|---|---|---|
| 亚运会 | ||
| 3 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 |
| 3 | 1998 | 泰国曼谷 |
| 3 | 1970 | 泰国曼谷 |
| 6 | 2002 | 韩国釜山 |
| 7 | 1966 | 泰国曼谷 |
| 9 | 2014 | 韩国仁川 |
| 9 | 2006 | 卡塔尔多哈 |
| 11 | 2010 | 中国广州 |
| 世界锦标赛 | ||
| 15 | 1986 | 法国 |
| 亚洲锦标赛 | ||
| 4 | 2021 | 日本 |
| 4 | 1997 | 卡塔尔 |
| 4 | 1983 | 日本 |
| 5 | 2019 | 伊朗 |
| 5 | 1991 | 澳大利亚 |
| 6 | 2023 | 伊朗 |
| 6 | 2015 | 伊朗 |
| 6 | 2001 | 韩国 |
| 6 | 1995 | 韩国 |
| 6 | 1987 | 科威特 |
| 7 | 2017 | 印度尼西亚 |
| 7 | 1999 | 伊朗 |
| 8 | 2009 | 菲律宾 |
| 8 | 2007 | 印度尼西亚 |
| 9 | 2013 | 阿联酋 |
| 9 | 2003 | 中国 |
| 9 | 1989 | 韩国 |
| 10 | 1993 | 泰国 |
| 13 | 2011 | 伊朗 |
| 13 | 2005 | 泰国 |
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
排球
SRB
TPE
PAK
MGL
IND
KAZ
BRN
:
:
: