排球 - Qatar vs Japan - 铜牌赛 成绩
临平体育中心体育馆 - 9月 26日 - 14:30
铜牌赛
- 比赛 40
Qatar
Qatar
-
Japan
Japan
| No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16 |
(C) |
副攻手 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
| No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15 |
(C) |
主攻手 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 24 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 25 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 31 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 32 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 26 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 34 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 35 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 第一裁判 |
AVC LIU JLIU Jiang |
| 第二裁判 |
AVC GHARIB AGHARIB Alireza |
图例
- (C):
- 队长
- AVC:
- 亚洲排球联合会
- No.:
- 编号
官方报告
ARG