排球 - India vs Cambodia - 预赛 - C组 成绩
中国轻纺城体育中心体育馆 - 9月 19日 - 19:00
预赛 - C组
- 比赛 3
India
India
-
Cambodia
Cambodia
| No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 20 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 1 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
| No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17 |
(C) |
二传手 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 第一裁判 |
AVC WONG CCWONG Chi Chor |
| 第二裁判 |
AVC GANBAATAR ZGANBAATAR Zolbayar |
图例
- (C):
- 队长
- AVC:
- 亚洲排球联合会
- No.:
- 编号
官方报告