排球 - Japan vs Indonesia - 预赛 - F组 成绩
德清体育中心体育馆 - 9月 20日 - 19:00
预赛 - F组
- 比赛 14
Japan
Japan
-
Indonesia
Indonesia
| No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15 |
(C) |
主攻手 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 24 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 25 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 31 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 32 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 26 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 34 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 35 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
| No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 13 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 15 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
主教练
:
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 第一裁判 |
AVC GANBAATAR ZGANBAATAR Zolbayar |
| 第二裁判 |
AVC DU NDU Ning |
图例
- (C):
- 队长
- AVC:
- 亚洲排球联合会
- No.:
- 编号
官方报告
CHN