排球 - Thailand vs Japan - 排位赛 - F组 成绩
德清体育中心体育馆 - 10月 5日 - 19:00
排位赛 - F组
- 比赛 26
Thailand
Thailand
-
Japan
Japan
| No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 |
(C) |
自由人 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 16 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 18 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 19 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 1 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 17 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 21 | 接应 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 23 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 99 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
| No. | 姓名 | 位置 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
(C) |
二传手 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 2 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 4 | 自由人 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 6 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 9 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 11 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 12 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 3 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 5 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 7 | 主攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 8 | 副攻手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 10 | 二传手 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
|
助理教练
:
|
||||||||||||||||||||||
| 职能 | 姓名 |
|---|---|
| 第一裁判 |
AVC WANG ZWANG Ziling |
| 第二裁判 |
AVC UBAIDULLAH S.UBAIDULLAH SHAH |
图例
- (C):
- 队长
- AVC:
- 亚洲排球联合会
- No.:
- 编号
官方报告