竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
巴林
| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子组 | 1998年5月25日 | |
| 1989年8月9日 | ||
| 2003年4月2日 | ||
| 1988年3月21日 | ||
| 1991年10月4日 | ||
| 1986年9月6日 | ||
| 1991年9月16日 | ||
| 1993年12月19日 | ||
| 1999年11月30日 | ||
| 1994年7月8日 | ||
| 1992年12月16日 | ||
| 2003年7月20日 |
巴林| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子组 | 1998年5月25日 | |
| 1989年8月9日 | ||
| 2003年4月2日 | ||
| 1988年3月21日 | ||
| 1991年10月4日 | ||
| 1986年9月6日 | ||
| 1991年9月16日 | ||
| 1993年12月19日 | ||
| 1999年11月30日 | ||
| 1994年7月8日 | ||
| 1992年12月16日 | ||
| 2003年7月20日 |