竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
印度尼西亚
| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子组 | 2000年5月15日 | |
| 1998年7月17日 | ||
| 2003年10月22日 | ||
| 1996年12月15日 | ||
| 1999年2月21日 | ||
| 2001年4月26日 | ||
| 1999年12月6日 | ||
| 1998年9月26日 | ||
| 1997年1月27日 | ||
| 2003年5月27日 | ||
| 1999年2月20日 | ||
| 1994年9月29日 |
印度尼西亚| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子组 | 2000年5月15日 | |
| 1998年7月17日 | ||
| 2003年10月22日 | ||
| 1996年12月15日 | ||
| 1999年2月21日 | ||
| 2001年4月26日 | ||
| 1999年12月6日 | ||
| 1998年9月26日 | ||
| 1997年1月27日 | ||
| 2003年5月27日 | ||
| 1999年2月20日 | ||
| 1994年9月29日 |