竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-  吉尔吉斯斯坦
 吉尔吉斯斯坦
| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 | 
|---|---|---|
| 男子组 | 1997年10月1日 | |
| 1991年8月19日 | ||
| 1996年1月1日 | ||
| 1993年7月7日 | ||
| 1994年4月12日 | ||
| 1995年12月26日 | ||
| 1998年7月1日 | ||
| 1994年1月20日 | ||
| 1994年11月29日 | ||
| 2000年9月15日 | ||
| 2001年11月1日 | ||
| 1992年5月9日 | 
 吉尔吉斯斯坦
 吉尔吉斯斯坦| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 | 
|---|---|---|
| 男子组 | 1997年10月1日 | |
| 1991年8月19日 | ||
| 1996年1月1日 | ||
| 1993年7月7日 | ||
| 1994年4月12日 | ||
| 1995年12月26日 | ||
| 1998年7月1日 | ||
| 1994年1月20日 | ||
| 1994年11月29日 | ||
| 2000年9月15日 | ||
| 2001年11月1日 | ||
| 1992年5月9日 |