竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
菲律宾
| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子组 | 1999年12月9日 | |
| 1997年10月10日 | ||
| 1996年5月8日 | ||
| 1999年9月18日 | ||
| 1994年9月7日 | ||
| 2000年11月22日 | ||
| 1997年3月1日 | ||
| 1999年3月8日 | ||
| 1998年12月5日 | ||
| 1998年4月16日 | ||
| 1994年6月3日 | ||
| 1999年7月11日 |
菲律宾| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子组 | 1999年12月9日 | |
| 1997年10月10日 | ||
| 1996年5月8日 | ||
| 1999年9月18日 | ||
| 1994年9月7日 | ||
| 2000年11月22日 | ||
| 1997年3月1日 | ||
| 1999年3月8日 | ||
| 1998年12月5日 | ||
| 1998年4月16日 | ||
| 1994年6月3日 | ||
| 1999年7月11日 |