水球 - Kazakhstan 队
水球
| 编号 | 姓名 | 身高 | 出生日期 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 172 cm | 1990年7月31日 | |
| 2 | 166 cm | 2004年2月13日 | |
| 3 | 172 cm | 2005年3月30日 | |
| 4 | 170 cm | 2004年4月21日 | |
| 5 | 170 cm | 2004年1月24日 | |
| 6 | 170 cm | 2003年4月22日 | |
| 7 | 160 cm | 1999年4月15日 | |
| 8 | 177 cm | 2000年11月12日 | |
| 9 | 172 cm | 2004年7月13日 | |
| 10 | 164 cm | 2001年5月5日 | |
| 11 | 176 cm | 1996年3月21日 | |
| 12 | 172 cm | 1999年10月23日 | |
| 13 | 174 cm | 2004年8月21日 | 
团队官员
| 职能 | 姓名 | 
|---|---|
| 主教练 | 
所报项目
| 竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 | 
|---|---|---|
|  水球 | 女子水球 | 3 | 
日程
更改
| 开始时间 | 地点 | 竞赛小项 | 状态 | 
|---|---|---|---|
| 黄龙体育中心游跳馆 | #3 KAZ Kazakhstan 12 SGP Singapore 6 | 结束 | |
| 黄龙体育中心游跳馆 | #9 CHN People's Republic of China 17 KAZ Kazakhstan 8 | 结束 | |
| 黄龙体育中心游跳馆 | #11 KOR Republic of Korea 4 KAZ Kazakhstan 24 | 结束 | |
| 黄龙体育中心游跳馆 | #13 THA Thailand 8 KAZ Kazakhstan 13 | 结束 | |
| 黄龙体育中心游跳馆 | #16 KAZ Kazakhstan 14 JPN Japan 23 | 结束 | |
| 黄龙体育中心游跳馆 | #20 KAZ Kazakhstan 16 UZB Uzbekistan 8 | 结束 | 
个人资料
亮点
:
| 排名 | 年份 | 地点 | 
|---|---|---|
| 亚运会 | ||
| 2 | 2018 | 印度尼西亚雅加达 | 
| 2 | 2010 | 中国广州 | 
| 3 | 2014 | 韩国仁川 | 
| 奥运会 | ||
| 6 | 2000 | 澳大利亚新南威尔士州悉尼 | 
| 8 | 2004 | 希腊雅典 | 
| 世界锦标赛 | ||
| 8 | 2001 | 日本福冈 | 
| 10 | 2019 | 韩国光州 | 
| 11 | 2022 | 匈牙利布达佩斯 | 
| 11 | 2013 | 西班牙巴塞罗那 | 
| 12 | 2015 | 俄罗斯喀山 | 
| 12 | 1998 | 澳大利亚西澳州珀斯 | 
| 12 | 1994 | 意大利罗马 | 
| 13 | 2011 | 中国上海 | 
| 13 | 2007 | 澳大利亚维多利亚州墨尔本 | 
| 13 | 2003 | 西班牙巴塞罗那 | 
| 14 | 2009 | 意大利罗马 | 
| 15 | 2023 | 日本福冈 | 
| 15 | 2017 | 匈牙利布达佩斯 | 
| 世界杯 | ||
| 8 | 2002 | 澳大利亚西澳州珀斯 | 
| 8 | 1993 | 意大利卡塔尼亚 | 
| 世界联赛 - 超级总决赛 | ||
| 8 | 2021 | 希腊雅典 | 
| 8 | 2004 | 美国加利福尼亚州长滩 | 
| 亚洲游泳锦标赛 | ||
| 2 | 2012 | 阿联酋迪拜 | 
| 3 | 2016 | 日本东京 | 
| 亚洲水球锦标赛 | ||
| 1 | 2023 | 新加坡新加坡市 | 
| 2 | 2009 | 中国常熟 | 
| 3 | 2022 | 泰国北榄 | 
图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛














 KAZ
KAZ SGP
SGP CHN
CHN KOR
KOR THA
THA JPN
JPN UZB
UZB :
: :
: :
: