水球 - 男子水球 - 小组
| 排名 | 团体 | 场次 | 进球 |
分级 得分 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已比完 | 赢 | 平局 | 负 | 得分 | 失分 | 差距 | |||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 57 | 23 | 34 | 9 | ||||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 48 | 26 | 22 | 6 | ||||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 35 | 37 | -2 | 3 | ||||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 22 | 76 | -54 | 0 | ||||
| 排名 | 团体 | 场次 | 进球 |
分级 得分 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已比完 | 赢 | 平局 | 负 | 得分 | 失分 | 差距 | |||||
| 1 | 3 | 3 | 0 | 70 | 24 | 46 | 9 | ||||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 60 | 23 | 37 | 6 | ||||
| 3 | 3 | 1 | 2 | 20 | 58 | -38 | 3 | ||||
| 4 | 3 | 0 | 3 | 18 | 63 | -45 | 0 | ||||
图例
- 分级 得分:
- 分级得分
CHN
IRI
KOR
THA
JPN
KAZ
SGP
HKG