竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
中国
| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子水球 | 1995年11月7日 | |
| 1994年11月16日 | ||
| 1996年6月12日 | ||
| 1993年12月12日 | ||
| 1991年6月14日 | ||
| 1996年2月15日 | ||
| 1992年10月15日 | ||
| 1994年10月18日 | ||
| 1997年1月22日 | ||
| 1987年1月1日 | ||
| 1990年4月10日 | ||
| 1989年9月7日 | ||
| 1999年10月28日 | ||
| 女子水球 | 1999年3月11日 | |
| 1997年2月6日 | ||
| 2001年3月12日 | ||
| 1996年5月16日 | ||
| 1998年2月11日 | ||
| 1997年10月8日 | ||
| 2001年2月12日 | ||
| 1998年11月11日 | ||
| 2002年5月11日 | ||
| 1997年3月31日 | ||
| 1996年2月10日 | ||
| 1996年10月10日 | ||
| 1996年6月16日 |