竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
哈萨克斯坦
| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子水球 | 1990年3月19日 | |
| 1995年3月24日 | ||
| 2004年8月1日 | ||
| 2003年6月2日 | ||
| 1990年5月3日 | ||
| 2002年8月10日 | ||
| 1998年6月9日 | ||
| 1986年3月22日 | ||
| 1988年5月4日 | ||
| 1990年9月23日 | ||
| 1992年7月5日 | ||
| 1998年12月2日 | ||
| 2007年5月26日 | ||
| 女子水球 | 1999年10月23日 | |
| 2005年3月30日 | ||
| 1996年3月21日 | ||
| 1999年4月15日 | ||
| 2004年2月13日 | ||
| 2003年4月22日 | ||
| 2004年8月21日 | ||
| 2004年7月13日 | ||
| 2004年1月24日 | ||
| 2001年5月5日 | ||
| 2004年4月21日 | ||
| 1990年7月31日 | ||
| 2000年11月12日 |