竞赛项目&NOC报名报项(按竞赛小项)
-
乌兹别克斯坦
| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 女子水球 | 2010年2月22日 | |
| 2004年7月24日 | ||
| 2004年9月27日 | ||
| 2007年4月5日 | ||
| 2008年8月24日 | ||
| 2004年4月27日 | ||
| 2007年8月28日 | ||
| 2001年3月5日 | ||
| 2005年12月6日 | ||
| 2009年4月9日 | ||
| 2004年4月20日 | ||
| 2006年9月12日 | ||
| 2007年6月23日 |
乌兹别克斯坦| 竞赛小项 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 女子水球 | 2010年2月22日 | |
| 2004年7月24日 | ||
| 2004年9月27日 | ||
| 2007年4月5日 | ||
| 2008年8月24日 | ||
| 2004年4月27日 | ||
| 2007年8月28日 | ||
| 2001年3月5日 | ||
| 2005年12月6日 | ||
| 2009年4月9日 | ||
| 2004年4月20日 | ||
| 2006年9月12日 | ||
| 2007年6月23日 |