武术 - 太极拳 成绩
萧山瓜沥文化体育中心-套路 - 9月 25日 - 10:05
出场 顺序 |
号码 | 姓名 |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 |
萧山瓜沥文化体育中心-套路 - 9月 25日 - 10:05 - 官方成绩
排名 | 姓名 | A | B | C | 扣分 | 加分 | 得分 | IRM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.00 | 2.830 | 2.00 | 9.830 | ||||
2 | 5.00 | 2.746 | 2.00 | 9.746 | ||||
3 | 5.00 | 2.746 | 2.00 | 9.746 | ||||
4 | 5.00 | 2.743 | 2.00 | 9.743 | ||||
5 | 5.00 | 2.736 | 2.00 | 9.736 | ||||
6 | 5.00 | 2.736 | 2.00 | 9.736 | ||||
7 | 5.00 | 2.736 | 2.00 | 9.736 | ||||
8 | 5.00 | 2.733 | 2.00 | 9.733 | ||||
9 | 5.00 | 2.730 | 2.00 | 9.730 | ||||
10 | 5.00 | 2.730 | 2.00 | 9.730 | ||||
11 | 5.00 | 2.730 | 2.00 | 9.730 | ||||
12 | 5.00 | 2.730 | 2.00 | 9.730 | ||||
13 | 5.00 | 2.713 | 2.00 | 9.713 | ||||
14 | 5.00 | 2.696 | 2.00 | 9.696 | ||||
15 | 4.90 | 2.750 | 2.00 | 9.650 | ||||
16 | 4.90 | 2.700 | 2.00 | 9.600 | ||||
17 | 4.90 | 2.660 | 1.85 | 9.410 | ||||
18 | 4.90 | 2.663 | 1.45 | 9.013 |
图例
- A:
- 动作质量
- B:
- 演练水平
- C:
- 难度等级