象棋 - Vietnam 队
象棋
姓名 | 高度 | 出生日期 |
---|---|---|
160 cm | 1990年11月16日 | |
160 cm | 1990年5月16日 | |
160 cm | 1992年8月16日 | |
170 cm | 1978年8月26日 | |
170 cm | 1994年4月11日 |
所报项目
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
混合团体 |
日程
当前无可用数据,请稍后再试。图例
- :
- 金牌赛
- :
- 银牌赛
- :
- 铜牌赛
姓名 | 高度 | 出生日期 |
---|---|---|
160 cm | 1990年11月16日 | |
160 cm | 1990年5月16日 | |
160 cm | 1992年8月16日 | |
170 cm | 1978年8月26日 | |
170 cm | 1994年4月11日 |
竞赛项目 | 竞赛小项 | 排名 |
---|---|---|
![]() |
混合团体 |