
| Rings & Pegs Final / Barkah Equestrian Grounds | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | NOC | Name | Points | Time | Pen. | Actual Points. | Total Pts. | Diff | Start order | Start time | ||
| 1 | AL BALUSHI Ali Saleh | 18 | 6.75 | 18.0 | 36.0 | 16 | Ring 1 | 6 | ||||
| Ring 2 | 6 | |||||||||||
| Peg | 6 | |||||||||||
| 2 | SHAYA Mohammed | 18 | 7.10 | 18.0 | 36.0 | 33 | Ring 1 | 6 | ||||
| Ring 2 | 6 | |||||||||||
| Peg | 6 | |||||||||||
| 3 | NAJRAN Ayed | 18 | 7.17 | 18.0 | 24.0 | 12 | 18 | Ring 1 | 6 | |||
| Ring 2 | 6 | |||||||||||
| Peg | 6 | |||||||||||
| 4 | AL BALUSHI Hilal Hassan | 18 | 7.35 | 18.0 | 18.0 | 18 | 24 | Ring 1 | 6 | |||
| Ring 2 | 6 | |||||||||||
| Peg | 6 | |||||||||||
| 5 | AL KHAZALEH Husam | 18 | 7.91 | 18.0 | 24.0 | 12 | 34 | Ring 1 | 6 | |||
| Ring 2 | 6 | |||||||||||
| Peg | 6 | |||||||||||
| 6 | AL-YAMI Hamza | 16 | 7.30 | 16.0 | 28.0 | 8 | 29 | Ring 1 | 6 | |||
| Ring 2 | 6 | |||||||||||
| Peg | 4 | |||||||||||
| 7 | SINGH Hc Jaswinder | 12 | 6.90 | 12.0 | 18.0 | 18 | 15 | Ring 1 | 6 | |||
| Ring 2 | 0 | |||||||||||
| Peg | 6 | |||||||||||
| 8 | HOSSEN Mohd | 12 | 7.01 | 12.0 | 24.0 | 12 | 3 | Ring 1 | 6 | |||
| Ring 2 | 0 | |||||||||||
| Peg | 6 | |||||||||||
| 9 | AL BALUSHI Ali Khamis | 12 | 7.04 | 12.0 | 26.0 | 10 | 7 | Ring 1 | ||||
| Ring 2 | 6 | |||||||||||
| Peg | 6 | |||||||||||
| 10 | QAMAR Shahbaz | 12 | 7.33 | 12.0 | 12.0 | 24 | 19 | Ring 1 | 6 | |||
| Ring 2 | 0 | |||||||||||
| Peg | 6 | |||||||||||
| 11 | SINGH Hc Sunder | 12 | 7.45 | 12.0 | 24.0 | 12 | 23 | Ring 1 | 6 | |||
| Ring 2 | 0 | |||||||||||
| Peg | 6 | |||||||||||
| 12 | SINGH Insp Jaswinder | 12 | 7.50 | 12.0 | 30.0 | 6 | 31 | Ring 1 | ||||
| Ring 2 | 6 | |||||||||||
| Peg | 6 | |||||||||||
| 13 | AL SIYABI Nasser Rashid | 12 | 7.64 | 12.0 | 28.0 | 8 | 32 | Ring 1 | 6 | |||
| Ring 2 | 0 | |||||||||||
| Peg | 6 | |||||||||||
| 14 | BANNON Ali | 12 | 7.69 | 12.0 | 28.0 | 8 | 25 | Ring 1 | ||||
| Ring 2 | 6 | |||||||||||
| Peg | 6 | |||||||||||
| 15 | M HMD Jamal | 12 | 7.80 | 12.0 | 23.5 | 13 | 21 | Ring 1 | ||||
| Ring 2 | 6 | |||||||||||
| Peg | 6 | |||||||||||
| 16 | ABDULWAHAB Al Jarah | 10 | 6.55 | 10.0 | 10.0 | 26 | 26 | Ring 1 | 6 | |||
| Ring 2 | 0 | |||||||||||
| Peg | 4 | |||||||||||
| 16 | UZAMAH KAN Qamar | 8.01 | 1 | DNS | DNS | 36 | 27 | Ring 1 | ||||
| Ring 2 | 0 | |||||||||||
| Peg | 0 | |||||||||||
| 17 | BANDIAL Haroon | 10 | 7.09 | 10.0 | 28.0 | 8 | 1 | Ring 1 | 6 | |||
| Ring 2 | 0 | |||||||||||
| Peg | 4 | |||||||||||
| 18 | CHERNOV Oleg | 10 | 7.28 | 10.0 | 10.0 | 26 | 4 | Ring 1 | 6 | |||
| Ring 2 | 0 | |||||||||||
| Peg | 4 | |||||||||||
| 19 | YADAV Krishan | 8 | 7.01 | 8.0 | 20.0 | 16 | 6 | Ring 1 | 6 | |||
| Ring 2 | 0 | |||||||||||
| Peg | 2 | |||||||||||
| 20 | ABDULJALIL Jalil | 6 | 6.77 | 6.0 | 18.0 | 18 | 12 | Ring 1 | 6 | |||
| Ring 2 | 0 | |||||||||||
| Peg | 0 | |||||||||||
| 21 | ALMASRI Nqb Mahmood | 6 | 6.92 | 6.0 | 12.0 | 24 | 5 | Ring 1 | 6 | |||
| Ring 2 | 0 | |||||||||||
| Peg | 0 | |||||||||||
| 22 | JASIM Khalid | 6 | 7.13 | 6.0 | 12.0 | 24 | 11 | Ring 1 | ||||
| Ring 2 | 0 | |||||||||||
| Peg | 6 | |||||||||||
| 23 | LIWA Osamah | 6 | 7.50 | 6.0 | 18.0 | 18 | 17 | Ring 1 | ||||
| Ring 2 | 0 | |||||||||||
| Peg | 6 | |||||||||||
| 24 | HAMZA Mhmd | 4 | 7.03 | 4.0 | 4.0 | 32 | 22 | Ring 1 | ||||
| Ring 2 | 0 | |||||||||||
| Peg | 4 | |||||||||||
| 25 | KHLEF Mohd | 2 | 7.70 | 2.0 | 2.0 | 34 | 2 | Ring 1 | ||||
| Ring 2 | 0 | |||||||||||
| Peg | 2 | |||||||||||
