Women's / CHN-UZB / Preliminary Round / Wutaishan Basketball VenueNAN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
China | 19 | 5 | Uzbekistan | ![]() |
---|
![]() |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Bib | Name | Min | Field Goals | 2 Points | 3 Points | Free Throws | rebounds | AS | TO | ST | BS | PF | FO | PTS | ||||||
M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OR | DR | TOT | |||||||||||
4 | CHEN Caijin (C) | 3/7 | 43 | 3/4 | 75 | 0/3 | 1/1 | 100 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
* | 5 | FU Jing | 2/5 | 40 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
* | 6 | GUO Zixuan | 10/13 | 77 | 10/13 | 77 | 0/0 | 1/2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | |||
* | 7 | HUANG Zichun | 2/6 | 33 | 2/6 | 33 | 0/0 | / | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
Totals | 17/31 | 55 | 17/27 | 0 | 0/4 | 0 | 2/4 | 5 | 16 | 21 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 19 | ||||
Coach |
![]() |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Bib | Name | Min | Field Goals | 2 Points | 3 Points | Free Throws | rebounds | AS | TO | ST | BS | PF | FO | PTS | ||||||
M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OR | DR | TOT | |||||||||||
5 | KIRIENKO Veronika | 0/4 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 1/1 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
* | 7 | GEVORGOVA Yuliya | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | / | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
* | 8 | KOMAROVA Tatyana (C) | 1/12 | 8 | 1/10 | 10 | 0/2 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||
* | 15 | ASANOVA Dlyara | 3/7 | 43 | 3/6 | 50 | 0/1 | / | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | ||||||
Totals | 4/25 | 16 | 4/20 | 0 | 0/5 | 0 | 1/2 | 5 | 11 | 16 | 1 | 10 | 2 | 6 | 2 | 5 | |||||
Coach |