
| Women's Platform Prelim / Aquatic Centre | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RK | NOC | Name | Points | ||||||
| 1 | ZHENG Qi | 424.25 | |||||||
| 2 | LOH Zhiayi | 406.25 | |||||||
| 3 | SONG Namhyang | 405.25 | |||||||
| 4 | CHOE Kyongyong | 371.00 | |||||||
| 5 | KIM Suji | 352.80 | |||||||
| 6 | KO Eunji | 352.15 | |||||||
| 7 | HSU Shihhan | 305.60 | |||||||
| 8 | LO I Teng | 304.65 | |||||||
| 9 | SETYANINGSIH Dewi | 239.45 | |||||||
| 10 | HO Iek Lam | 222.00 | |||||||
