
| Men 200 Free / Heat 3 / Preliminary / Aquatic Centre | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Lane | NOC | Name | R.T. | Time | Time Behind | ||
| 1 | 4 | ABEYSINGHE Matthew Duncan | 0.67 | 01:55.67 | ||||
| 2 | 6 | LAM Quang Nhat | 0.66 | 01:56.14 | 00:00.47 | |||
| 3 | 5 | KARNAUKHOV Stanislav | 0.80 | 01:56.19 | 00:00.52 | |||
| 4 | 1 | SANGKHAWAT Jiarapong | 0.66 | 01:56.81 | 00:01.14 | |||
| 5 | 3 | YAN Zongbo | 0.81 | 01:57.70 | 00:02.03 | |||
| 6 | 2 | CHAN Chun Hei | 0.74 | 01:58.15 | 00:02.48 | |||
| 7 | 8 | PUKHNATIY Artyom | 0.82 | 01:59.68 | 00:04.01 | |||
| 8 | 7 | ZHAO Zixi | 0.70 | 02:01.95 | 00:06.28 | |||
