
| Women 4x100 Medley / Heat 1 / Final / Aquatic Centre | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Lane | NOC | Name | R.T. | Time | Time Behind | |||||
| 1 | 3 | Republic Of Korea | 0.66 | 04:10.17 | |||||||
| YANG Jiwon | |||||||||||
| PARK Jinyoung | |||||||||||
| KO Miso | |||||||||||
| 2 | 6 | Singapore | 0.67 | 04:16.97 | 00:06.80 | ||||||
| YEO Samantha Louisa Ginn | |||||||||||
| LIM Meagan Shen-Hui | |||||||||||
| CHAN Nur Marina Shi Min | |||||||||||
| 3 | 5 | People's Republic Of China | 0.55 | 04:20.92 | 00:10.75 | ||||||
| YU Weiran | |||||||||||
| YUAN Yue | |||||||||||
| LI Bojie | |||||||||||
| 4 | 2 | Chinese Taipei | 0.63 | 04:22.05 | 00:11.88 | ||||||
| HUANG Wen-Chi | |||||||||||
| YU Yi-Chen | |||||||||||
| YANG Minghsuan | |||||||||||
| 5 | 7 | Kazakhstan | 0.66 | 04:26.35 | 00:16.18 | ||||||
| SOROKINA Irina | |||||||||||
| NAZARALIYEVA Symbat | |||||||||||
| RUSSOVA Yekaterina | |||||||||||
| 6 | 1 | Indonesia | 0.62 | 04:28.18 | 00:18.01 | ||||||
| SULISTYANING Kavita Chrishna | |||||||||||
| LORENZA Monalisa Arieswaty | |||||||||||
| KRISDEWANTI Sagita Putri | |||||||||||
| 7 | 8 | Macau, China | 0.60 | 04:48.72 | 00:38.55 | ||||||
| CHOU Cheng Han | |||||||||||
| CHOI Weng Tong | |||||||||||
| LONG Chi Wai | |||||||||||
| 8 | 4 | Hong Kong, China | DSQ | ||||||||
| YEUNG Jamie Zhen Mei | |||||||||||
| TAM Hoi Lam | |||||||||||
| LEUNG Ya Ting Noel | |||||||||||
