
| Men's T293 5th Round Final / Zone B of Fengxiang Beach | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | NOC | Name | Marks | Race Points | Rk Total | Total Points | ||
| 1 | WEI, Bipeng | 1 | 1 | 1 | 4 | |||
| 2 | PHONOPPHARAT, Natthaphong | 2 | 2 | 3 | 12 | |||
| 3 | SINGSART, Navin | 3 | 3 | 2 | 7 | |||
| 4 | ZHOU, Guanxing | 4 | 4 | 4 | 15 | |||
| 5 | SULAKSANA, I Gusti Made Oka | 5 | 5 | 5 | 18 | |||
| 6 | WAHYUDI, I Made Astika Oye | 6 | 6 | 6 | 24 | |||
| 7 | PARK, Kangil | 7 | 7 | 7 | 27 | |||
| 8 | FAUZI, Mohamad Daniel | 8 | 8 | 8 | 32 | |||
| 9 | KUMBUDATHPERUMA, Chameera Lakshan Gunawardene | 9 | 9 | 9 | 33 | |||
| 10 | RATHORE, Raja Qasim Abbas | 10 | 10 | 11 | 42 | |||
| 11 | KIM, Jungwook | 11 | 11 | 10 | 40 | |||
| 12 | GUNAWARDENA, Kumbudathperuma Priyantha | 12 | 12 | 13 | 49 | |||
| 13 | HUSSAIN, Khalid | 13 | 13 | 12 | 44 | |||
