
| Men's T293 7th Round Final / Zone B of Fengxiang Beach | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | NOC | Name | Marks | Race Points | Rk Total | Total Points | ||
| 1 | WEI, Bipeng | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| 2 | WAHYUDI, I Made Astika Oye | 2 | 2 | 6 | 32 | |||
| 3 | SINGSART, Navin | 3 | 3 | 2 | 12 | |||
| 4 | ZHOU, Guanxing | 4 | 4 | 4 | 22 | |||
| 5 | SULAKSANA, I Gusti Made Oka | 5 | 5 | 5 | 28 | |||
| 6 | PHONOPPHARAT, Natthaphong | 6 | 6 | 3 | 20 | |||
| 7 | KUMBUDATHPERUMA, Chameera Lakshan Gunawardene | 7 | 7 | 8 | 47 | |||
| 8 | PARK, Kangil | 8 | 8 | 7 | 44 | |||
| 9 | FAUZI, Mohamad Daniel | 9 | 9 | 9 | 49 | |||
| 10 | HUSSAIN, Khalid | 10 | 10 | 12 | 66 | |||
| 11 | RATHORE, Raja Qasim Abbas | 11 | 11 | 11 | 64 | |||
| 12 | KIM, Jungwook | 12 | 12 | 10 | 62 | |||
| 13 | GUNAWARDENA, Kumbudathperuma Priyantha | 13 | 13 | 13 | 75 | |||
