| Women's PR, Group B, Match 20 PR / Karon North 2 |
|---|
![]() |
Japan | 0-2 | China | ![]() |
|---|
Japan |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Players | Shots | Assists | Penalties | ||||||||||||||
| No. | Name | G/S | % | 6m | Ind | Team | Field | Spec | Points | Tot Goals | Save Spec | Assis | Assis Espc | Susp | 2 Susp | RC | Exc |
| NAKAYA Kaori | |||||||||||||||||
| YAMAMOTO Saki | |||||||||||||||||
| SAIKI Rie | |||||||||||||||||
| KUTSUKAKE Erina | |||||||||||||||||
| TAKAHASHI Mai | |||||||||||||||||
| TANIKAWA Shoko | |||||||||||||||||
| GOMI Chikako | |||||||||||||||||
| KIRYU Natsumi | |||||||||||||||||
| YASUDA Ayae | |||||||||||||||||
| Totals | |||||||||||||||||
China |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Players | Shots | Assists | Penalties | ||||||||||||||
| No. | Name | G/S | % | 6m | Ind | Team | Field | Spec | Points | Tot Goals | Save Spec | Assis | Assis Espc | Susp | 2 Susp | RC | Exc |
| GONG Yan | |||||||||||||||||
| BAN Chenchen | |||||||||||||||||
| SHEN Ping | |||||||||||||||||
| LIU Xiaomei | |||||||||||||||||
| ZHOU Ting | |||||||||||||||||
| ZHENG Dongdong | |||||||||||||||||
| LI Yao | |||||||||||||||||
| ZHANG Tianjie | |||||||||||||||||
| LI Tingting | |||||||||||||||||
| DU Jijuan | |||||||||||||||||
| Totals | |||||||||||||||||
