| Men's Snooker Team - Match 1/ Round of 32 / Songdo Convensia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Korea | 3-2 | Palestine | ![]() |
|---|
| High Break | Score A | Frame | Score B | High Break | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 53 | 1 | 63 | 18 | ||
| LEE Gunjae | ||||||
| FADI A S ABURDAHA Thuraya | ||||||
| High Break | Score A | Frame | Score B | High Break | ||
| 15 | 42 | 2 | 52 | 18 | ||
| HAM Wonsik | ||||||
| MAHAMEED Mamoun H R | ||||||
| High Break | Score A | Frame | Score B | High Break | ||
| 15 | 70 | 3 | 36 | 18 | ||
| LEE Gunjae | ||||||
| HAN Sanghee | ||||||
| FADI A S ABURDAHA Thuraya | ||||||
| MAHAMEED Mamoun H R | ||||||
| High Break | Score A | Frame | Score B | High Break | ||
| 15 | 66 | 4 | 53 | 18 | ||
| LEE Gunjae | ||||||
| MAHAMEED Mamoun H R | ||||||
| High Break | Score A | Frame | Score B | High Break | ||
| 15 | 54 | 5 | 47 | 18 | ||
| HAM Wonsik | ||||||
| FADI A S ABURDAHA Thuraya | ||||||
