| Men's Snooker Team - Match 21/ Semifinals / Songdo Convensia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Independent Olympic Athletes | 3-1 | Chinese Taipei | ![]() |
|---|
| High Break | Score A | Frame | Score B | High Break | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 71 | 1 | 42 | 28 | ||
| MEHTA Aditya Snehal | ||||||
| WU Yu Lun | ||||||
| High Break | Score A | Frame | Score B | High Break | ||
| 45 | 84 | 2 | 1 | 28 | ||
| DAMANI Brijesh | ||||||
| LIN Shu Hung | ||||||
| High Break | Score A | Frame | Score B | High Break | ||
| 45 | 48 | 3 | 66 | 35 | ||
| MEHTA Aditya Snehal | ||||||
| DAMANI Brijesh | ||||||
| WU Yu Lun | ||||||
| LIN Shu Hung | ||||||
| High Break | Score A | Frame | Score B | High Break | ||
| 45 | 62 | 4 | 52 | 39 | ||
| MEHTA Aditya Snehal | ||||||
| LIN Shu Hung | ||||||
| High Break | Score A | Frame | Score B | High Break | ||
| 5 | ||||||
| DAMANI Brijesh | ||||||
| WU Yu Lun | ||||||
