| Standard - Five Dances Final | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | NOC | Name | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Total | IRM | ||
| 1 | China | 220.50 | 218.50 | 220.00 | 223.50 | 217.00 | 214.50 | 215.00 | 220.50 | 213.50 | 218.57 | ||||
| ZHAO Peng | |||||||||||||||
| WANG Qi | |||||||||||||||
| 2 | Kazakhstan | 207.50 | 210.50 | 219.00 | 217.00 | 214.50 | 211.00 | 221.50 | 218.50 | 214.00 | 215.18 | ||||
| KRAVCHENKO Vladlen | |||||||||||||||
| TOKTAROVA Aigerim | |||||||||||||||
| 3 | Korea | 213.50 | 209.50 | 217.50 | 212.00 | 211.50 | 194.50 | 221.00 | 213.00 | 214.50 | 213.29 | ||||
| KIM Dongsoo | |||||||||||||||
| LEE Minjoo | |||||||||||||||
| 4 | Japan | 205.50 | 211.50 | 211.00 | 210.50 | 201.50 | 206.00 | 207.50 | 215.50 | 206.00 | 208.96 | ||||
| ISHIHARA Masayuki | |||||||||||||||
| ITO Saori | |||||||||||||||
| 5 | Philippines | 193.50 | 205.00 | 206.50 | 176.00 | 196.00 | 190.50 | 163.50 | 170.50 | 187.50 | 187.92 | ||||
| ENRIQUEZ German | |||||||||||||||
| PUBLICO Ma Danella Renee | |||||||||||||||
| 6 | Chinese Taipei | 183.00 | 180.50 | 207.00 | 162.00 | 183.00 | 178.50 | 154.50 | 170.00 | 190.50 | 178.20 | ||||
| LIN Li | |||||||||||||||
| CHEN Ya Yen | |||||||||||||||
