| Standard - Waltz Semifinals | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | NOC | Name | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Total | IRM | ||
| 1 | China | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 9.00 | ||||
| ZHANG Zhanhua | |||||||||||||||
| ZHANG Ruonan | |||||||||||||||
| 1 | Kazakhstan | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 9.00 | ||||
| POPOV Sergey | |||||||||||||||
| LAPTIYEVA Marina | |||||||||||||||
| 1 | Korea | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 9.00 | ||||
| PARK Seongwoo | |||||||||||||||
| JO Subin | |||||||||||||||
| 1 | Thailand | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 9.00 | ||||
| HORTHONG Atis | |||||||||||||||
| KALLAYAWANICH Chanikarn | |||||||||||||||
| 5 | Malaysia | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 8.00 | |||||
| LIM Swie King | |||||||||||||||
| TAN Hui Tien | |||||||||||||||
| 6 | Kyrgyzstan | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 7.00 | ||||||
| BARKTABASOV Ermek | |||||||||||||||
| AIDARKULOVA Sabina | |||||||||||||||
| 7 | Vietnam | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | ||||||||||
| PHAN Hong Viet | |||||||||||||||
| HOANG Thu Trang | |||||||||||||||
| 8 | Macao, China | ||||||||||||||
| IEONG Su Kan | |||||||||||||||
| WONG Sut Kuai | |||||||||||||||
