| Men's Team / MATCH 12 / Preliminaries / Zone 1: Bien Dong park | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Turkmenistan | 19 | 4 | Bangladesh | ![]() |
|---|
Turkmenistan |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Bib | Name | Min | 1 Point | 2 Points | rebounds | AS | TO | ST | BS | PF | FO | PTS | ||||||||
| M/A | % | M/A | % | OR | DR | TOT | |||||||||||||||
| BAYRYYEV Toyly | / | / | |||||||||||||||||||
| BAYRYYEV Toyly | / | / | |||||||||||||||||||
| HOJAMEDOV Merdan | / | / | |||||||||||||||||||
| HOJAMEDOV Merdan | / | / | |||||||||||||||||||
| OTBOZIN Maksim | / | / | |||||||||||||||||||
| OTBOZIN Maksim | / | / | |||||||||||||||||||
| PASHKOV Aleksandr | / | / | |||||||||||||||||||
| PASHKOV Aleksandr | / | / | |||||||||||||||||||
| Totals | / | / | |||||||||||||||||||
| Coach | |||||||||||||||||||||
Bangladesh |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Bib | Name | Min | 1 Point | 2 Points | rebounds | AS | TO | ST | BS | PF | FO | PTS | ||||||||
| M/A | % | M/A | % | OR | DR | TOT | |||||||||||||||
| AZIZ Md Tareq | / | / | |||||||||||||||||||
| AZIZ Md Tareq | / | / | |||||||||||||||||||
| KHAN Md Shamsuzzaman | / | / | |||||||||||||||||||
| KHAN Md Shamsuzzaman | / | / | |||||||||||||||||||
| BISWAS Mithun Kumar | / | / | |||||||||||||||||||
| BISWAS Mithun Kumar | / | / | |||||||||||||||||||
| AHMED Sajid | / | / | |||||||||||||||||||
| AHMED Sajid | / | / | |||||||||||||||||||
| Totals | / | / | |||||||||||||||||||
| Coach | |||||||||||||||||||||
