| Men's Team / MATCH 14 / Preliminaries / Zone 1: Bien Dong park | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Bangladesh | 11 | 16 | Iraq | ![]() |
|---|
Bangladesh |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Bib | Name | Min | 1 Point | 2 Points | rebounds | AS | TO | ST | BS | PF | FO | PTS | ||||||||
| M/A | % | M/A | % | OR | DR | TOT | |||||||||||||||
| AZIZ Md Tareq | / | / | |||||||||||||||||||
| AZIZ Md Tareq | / | / | |||||||||||||||||||
| KHAN Md Shamsuzzaman | / | / | |||||||||||||||||||
| KHAN Md Shamsuzzaman | / | / | |||||||||||||||||||
| BISWAS Mithun Kumar | / | / | |||||||||||||||||||
| BISWAS Mithun Kumar | / | / | |||||||||||||||||||
| AHMED Sajid | / | / | |||||||||||||||||||
| AHMED Sajid | / | / | |||||||||||||||||||
| Totals | / | / | |||||||||||||||||||
| Coach | |||||||||||||||||||||
Iraq |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Bib | Name | Min | 1 Point | 2 Points | rebounds | AS | TO | ST | BS | PF | FO | PTS | ||||||||
| M/A | % | M/A | % | OR | DR | TOT | |||||||||||||||
| HAMZAH Mustafa Jasim Hamzah | / | / | |||||||||||||||||||
| HAMZAH Mustafa Jasim Hamzah | / | / | |||||||||||||||||||
| AL-KHAFAJI Mohammed Salah Mahdi | / | / | |||||||||||||||||||
| AL-KHAFAJI Mohammed Salah Mahdi | / | / | |||||||||||||||||||
| ABDULLAH Hassan Ali Abdullah | / | / | |||||||||||||||||||
| ABDULLAH Hassan Ali Abdullah | / | / | |||||||||||||||||||
| ISMAEL Ali Muayad Ismael | / | / | |||||||||||||||||||
| ISMAEL Ali Muayad Ismael | / | / | |||||||||||||||||||
| Totals | / | / | |||||||||||||||||||
| Coach | |||||||||||||||||||||
