| Men's Team / MATCH 4 / Preliminaries / Zone 1: Bien Dong park | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Bhutan | 9 | 21 | Qatar | ![]() |
|---|
Bhutan |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Bib | Name | Min | 1 Point | 2 Points | rebounds | AS | TO | ST | BS | PF | FO | PTS | ||||||||
| M/A | % | M/A | % | OR | DR | TOT | |||||||||||||||
| CHOPHEL Galden | / | / | |||||||||||||||||||
| CHOPHEL Galden | / | / | |||||||||||||||||||
| DORJI Rinchen | / | / | |||||||||||||||||||
| DORJI Rinchen | / | / | |||||||||||||||||||
| PENJORE Drukdra Dorji | / | / | |||||||||||||||||||
| PENJORE Drukdra Dorji | / | / | |||||||||||||||||||
| TSHERING Kesang Phuntsho | / | / | |||||||||||||||||||
| TSHERING Kesang Phuntsho | / | / | |||||||||||||||||||
| Totals | / | / | |||||||||||||||||||
| Coach | |||||||||||||||||||||
Qatar |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Bib | Name | Min | 1 Point | 2 Points | rebounds | AS | TO | ST | BS | PF | FO | PTS | ||||||||
| M/A | % | M/A | % | OR | DR | TOT | |||||||||||||||
| SAEED Erfan | / | / | |||||||||||||||||||
| SAEED Erfan | / | / | |||||||||||||||||||
| SAAD Abdullrahman | / | / | |||||||||||||||||||
| SAAD Abdullrahman | / | / | |||||||||||||||||||
| NGOMBO Tanguy | / | / | |||||||||||||||||||
| NGOMBO Tanguy | / | / | |||||||||||||||||||
| MUSLIC Nedim | / | / | |||||||||||||||||||
| MUSLIC Nedim | / | / | |||||||||||||||||||
| Totals | / | / | |||||||||||||||||||
| Coach | |||||||||||||||||||||
