| Men's Team / MATCH 4 / Quarterfinals / Zone 1: Bien Dong park | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Qatar | 15 | 9 | Turkmenistan | ![]() |
|---|
Qatar |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Bib | Name | Min | 1 Point | 2 Points | rebounds | AS | TO | ST | BS | PF | FO | PTS | ||||||||
| M/A | % | M/A | % | OR | DR | TOT | |||||||||||||||
| SAEED Erfan | / | / | |||||||||||||||||||
| SAEED Erfan | / | / | |||||||||||||||||||
| SAAD Abdullrahman | / | / | |||||||||||||||||||
| SAAD Abdullrahman | / | / | |||||||||||||||||||
| NGOMBO Tanguy | / | / | |||||||||||||||||||
| NGOMBO Tanguy | / | / | |||||||||||||||||||
| MUSLIC Nedim | / | / | |||||||||||||||||||
| MUSLIC Nedim | / | / | |||||||||||||||||||
| Totals | / | / | |||||||||||||||||||
| Coach | |||||||||||||||||||||
Turkmenistan |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Bib | Name | Min | 1 Point | 2 Points | rebounds | AS | TO | ST | BS | PF | FO | PTS | ||||||||
| M/A | % | M/A | % | OR | DR | TOT | |||||||||||||||
| BAYRYYEV Toyly | / | / | |||||||||||||||||||
| BAYRYYEV Toyly | / | / | |||||||||||||||||||
| HOJAMEDOV Merdan | / | / | |||||||||||||||||||
| HOJAMEDOV Merdan | / | / | |||||||||||||||||||
| OTBOZIN Maksim | / | / | |||||||||||||||||||
| OTBOZIN Maksim | / | / | |||||||||||||||||||
| PASHKOV Aleksandr | / | / | |||||||||||||||||||
| PASHKOV Aleksandr | / | / | |||||||||||||||||||
| Totals | / | / | |||||||||||||||||||
| Coach | |||||||||||||||||||||
